Fecha exacta de vencimiento con festivos locales del partido judicial de Arganda del Rey.
Abrir calculadora →Gratis · Sin registro · Exportable a calendario
| Órgano | Dirección | Teléfono | |
|---|---|---|---|
| Juzgado Civil nº 6 | C/ Camino del Molino, 3, 28500 | 91 871 85 94 / 91 871 85 93 | |
| Juzgado Civil nº 1 | C/ Camino del Molino, 3, 28500 | 91 875 01 43 / 91 875 01 46 | |
| Juzgado Civil nº 2 | C/ Camino del Molino, 3, 28500 | 91 875 74 43 / 91 875 74 49 | |
| Juzgado Civil nº 3 | C/ Camino del Molino, 3, 28500 | 91 875 01 53 | |
| Juzgado Civil nº 4 | C/ Camino del Molino, 3, 28500 | 91 871 11 26 / 91 871 60 92 | |
| Juzgado Civil nº 5 | Avda. de Europa, 26, 28500 | 91 276 14 60 | |
| Juzgado V.M. nº 1 | C/ Camino del Molino, 3, 28500 | 91 875 01 20 / 91 875 01 26 | |
| Juzgado V.M. nº 2 | |||
| Colmenar Viejo | Sección Civil y de Instrucción Plaza nº 1 | C/ Padre Claret, 13, 28770 | 91 847 44 47 |
| Órgano | Dirección | Teléfono |
|---|---|---|
| Juzgado de Instrucción nº 1 | C/ Camino del Molino, 3, 28500 | 91 871 07 19 / 91 871 02 14 |
| Juzgado de Instrucción nº 2 | C/ Camino del Molino, 3, 28500 | 91 875 01 10 |
| Juzgado de Instrucción nº 3 | C/ Camino del Molino, 3, 28500 | 91 871 05 12 / 91 871 09 54 |
| Juzgado de Instrucción nº 4 | C/ Camino del Molino, 3, 28500 | 91 875 81 07 / 91 875 81 23 |
Calcula la fecha de vencimiento con los festivos locales de Arganda del Rey.
Calcula la fecha de vencimiento con los festivos locales del partido judicial de Arganda del Rey.
Calcular plazo →