Fecha exacta de vencimiento con festivos locales del partido judicial de Arrecife.
Abrir calculadora →Gratis · Sin registro · Exportable a calendario
| Órgano | Dirección | Teléfono |
|---|---|---|
| Juzgado Civil nº 1 | C/ Rambla Medular, s/n, 35500 | 928 65 58 13 |
| Juzgado Civil nº 2 | C/ Rambla Medular, s/n, 35500 | 928 65 58 00 |
| Juzgado Civil nº 3 | C/ Rambla Medular, s/n, 35500 | 928 65 57 04 |
| Juzgado Civil nº 4 | C/ Rambla Medular, s/n, 35500 | 928 65 57 87 |
| Juzgado Civil nº 5 | C/ Rambla Medular, s/n, 35500 | 928 65 57 74 |
| Juzgado Civil nº 6 | —, 35500 | 928 49 95 12 |
| Órgano | Dirección | Teléfono | |
|---|---|---|---|
| Juzgado de Instrucción nº 1 | C/ Rambla Medular, s/n, 35500 | 928 65 57 60 | |
| Juzgado de Instrucción nº 2 | C/ Rambla Medular, s/n, 35500 | 928 65 57 47 | |
| Juzgado de Instrucción nº 3 | C/ Rambla Medular, s/n, 35500 | 928 65 57 33 | |
| Juzgado de Instrucción nº 4 | C/ Rambla Medular, s/n, 35500 | 928 65 58 29 | |
| Juzgado V.M. nº 1 | |||
| Arrecife | Sección de lo Penal Plaza nº 1 | C/ Rambla Medular, s/n, 35500 | 928 65 58 83 |
| Juzgado de lo Penal nº 3 | C/ Rambla Medular, s/n, 35500 | 928 65 58 41 |
| Órgano | Dirección | Teléfono |
|---|---|---|
| Juzgado de lo Social nº 1 | C/ Rambla Medular, s/n, 35500 | 928 65 58 55 |
| Juzgado de lo Social nº 3 | C/ Rambla Medular, s/n, 35500 | 928 65 58 69 |
Calcula la fecha de vencimiento con los festivos locales de Arrecife.
Calcula la fecha de vencimiento con los festivos locales del partido judicial de Arrecife.
Calcular plazo →