Fecha exacta de vencimiento con festivos locales del partido judicial de Badajoz.
Abrir calculadora →Gratis · Sin registro · Exportable a calendario
| Órgano | Dirección | Teléfono |
|---|---|---|
| Audiencia Provincial — Presidencia | Avda. de Colón, 8, 06005 | 924 28 42 00 / 924 28 42 02 |
| Audiencia Provincial — Sección 1ª | Avda. de Colón, 8, 06005 | 924 28 42 06 / 924 28 42 02 |
| Audiencia Provincial — Sección 2ª | Avda. de Colón, 8, 06005 | 924 28 42 41 / 924 28 42 38 |
| Juzgado de Instrucción nº 1 | C/ José Caldito Ruiz, 2, 06008 | 924 28 42 15 / 924 28 42 16 |
| Juzgado de Instrucción nº 2 | C/ José Caldito Ruiz, 2, 06008 | 924 28 42 57 / 924 28 42 58 |
| Juzgado de Instrucción nº 3 | C/ José Caldito Ruiz, 2, 06008 | 924 28 42 65 / 924 28 42 68 |
| Juzgado de Instrucción nº 4 | C/ José Caldito Ruiz, 2, 06008 | 924 28 43 28 / 924 28 43 38 |
| Juzgado de lo Penal nº 1 | C/ José Caldito Ruiz, 2, 06008 | 924 28 42 22 / 924 28 42 26 |
| Juzgado de lo Penal nº 2 | C/ José Caldito Ruiz, 2, 06008 | 924 28 42 29 / 924 28 42 30 |
| Órgano | Dirección | Teléfono | |
|---|---|---|---|
| Juzgado Civil nº 1 | C/ José Caldito Ruiz, 2, 06008 | 924 28 42 28 / 924 28 42 63 | |
| Juzgado Civil nº 2 | C/ José Caldito Ruiz, 2, 06008 | 924 28 43 43 / 924 28 43 44 | |
| Juzgado Civil nº 3 | C/ José Caldito Ruiz, 2, 06008 | 924 28 42 35 / 924 28 42 34 | |
| Juzgado Civil nº 5 | C/ José Caldito Ruiz, 2, 06008 | 924 28 42 19 / 924 28 42 73 | |
| Juzgado Civil nº 6 | C/ José Caldito Ruiz, 2, 06008 | 924 28 42 82 / 924 28 42 81 | |
| Juzgado Civil nº 7 | C/ José Caldito Ruiz, 2, 06008 | 924 20 77 95 / 924 20 52 99 | |
| Juzgado Civil nº 8 | C/ José Caldito Ruiz, 2, 06008 | 924 17 07 01 / 924 17 07 02 | |
| Juzgado de Menores nº 1 | C/ José Caldito Ruiz, 2, 06008 | 924 28 43 12 | |
| Juzgado Vig. Penitenciaria nº 1 | C/ José Caldito Ruiz, 2, 06008 | 924 28 42 07 | |
| Juzgado V.M. nº 1 | C/ José Caldito Ruiz, 2, 06008 | 924 28 43 56 / 924 28 43 57 | |
| Juzgado V.M. nº 2 | |||
| Badajoz | 924 28 42 55 / 924 28 42 54 |
| Órgano | Dirección | Teléfono |
|---|---|---|
| Juzgado Contencioso-Adm. nº 1 | C/ José Caldito Ruiz, 2, 06008 | 924 28 65 51 / 924 28 65 52 |
| Juzgado Contencioso-Adm. nº 2 | C/ José Caldito Ruiz, 2, 06008 | 924 28 65 45 / 924 28 65 46 |
| Órgano | Dirección | Teléfono |
|---|---|---|
| Juzgado de lo Mercantil nº 1 | C/ José Caldito Ruiz, 2, 06008 | 924 28 62 75 / 924 28 63 55 |
| Órgano | Dirección | Teléfono |
|---|---|---|
| Juzgado de lo Social nº 1 | C/ José Caldito Ruiz, 2, 06008 | 924 22 70 81 / 924 22 72 98 |
| Juzgado de lo Social nº 2 | C/ José Caldito Ruiz, 2, 06008 | 924 25 16 75 / 924 25 26 54 |
| Juzgado de lo Social nº 3 | C/ José Caldito Ruiz, 2, 06008 | 924 25 58 30 / 924 22 49 06 |
| Juzgado de lo Social nº 4 | C/ José Caldito Ruiz, 2, 06008 | 924 20 76 21 / 924 20 76 22 |
| Juzgado de lo Social nº 5 | C/ José Caldito Ruiz, 2, 06008 | 924 17 75 25 |
Calcula la fecha de vencimiento con los festivos locales de Badajoz.
Calcula la fecha de vencimiento con los festivos locales del partido judicial de Badajoz.
Calcular plazo →