Fecha exacta de vencimiento con festivos locales del partido judicial de Huesca.
Abrir calculadora →Gratis · Sin registro · Exportable a calendario
| Órgano | Dirección | Teléfono |
|---|---|---|
| Audiencia Provincial — Presidencia | C/ Calatayud, s/n, 22005 | 974 29 01 45 / 974 29 30 40 |
| Juzgado de lo Penal nº 1 | C/ Calatayud, s/n, 22005 | 974 29 02 14 / 974 29 02 27 |
| Juzgado de lo Penal nº 2 | C/ Calatayud, s/n, 22005 | 974 29 02 10 / 974 29 02 18 |
| Audiencia Provincial — Sección Única | C/ Calatayud, s/n, 22005 | 974 29 01 45 / 974 29 30 40 |
| Órgano | Dirección | Teléfono |
|---|---|---|
| Juzgado Civil e Instrucción nº 1 | C/ Calatayud, s/n, 22005 | 974 29 01 14 / 974 29 01 13 |
| Juzgado Civil e Instrucción nº 2 | C/ Calatayud, s/n, 22005 | 974 29 01 32 / 974 29 01 09 |
| Juzgado Civil e Instrucción nº 3 | C/ Calatayud, s/n, 22005 | 974 29 01 22 |
| Juzgado Civil e Instrucción nº 4 | C/ Calatayud, s/n, 22005 | 974 29 01 25 / 974 29 01 24 |
| Juzgado Civil e Instrucción nº 5 | C/ Calatayud, s/n, 22005 | 974 29 01 90 |
| Juzgado de Menores nº 1 | C/ Calatayud, s/n, 22005 | 974 29 01 86 / 974 29 01 85 |
| Órgano | Dirección | Teléfono |
|---|---|---|
| Juzgado Contencioso-Adm. nº 1 | C/ Calatayud, s/n, 22005 | 974 29 01 37 / 974 29 01 38 |
| Órgano | Dirección | Teléfono |
|---|---|---|
| Juzgado de lo Social nº 1 | C/ Calatayud, s/n, 22005 | 974 29 02 00 |
Calcula la fecha de vencimiento con los festivos locales de Huesca.
Calcula la fecha de vencimiento con los festivos locales del partido judicial de Huesca.
Calcular plazo →