Fecha exacta de vencimiento con festivos locales del partido judicial de Lugo.
Abrir calculadora →Gratis · Sin registro · Exportable a calendario
| Órgano | Dirección | Teléfono |
|---|---|---|
| Audiencia Provincial — Presidencia | Pza. Avilés, s/n, 27002 | 982 29 48 31 / 982 29 48 55 |
| Audiencia Provincial — Sección 1ª | Pza. Avilés, s/n, 27002 | 982 29 48 31 / 982 29 48 55 |
| Audiencia Provincial — Sección 2ª | Pza. Avilés, s/n, 27002 | 982 29 48 40 / 982 29 48 37 |
| Juzgado de Instrucción nº 1 | C/ Armando Durán, s/n, 27002 | 982 29 47 09 / 982 29 47 10 |
| Juzgado de Instrucción nº 2 | C/ Armando Durán, s/n, 27002 | 982 29 47 15 / 982 29 47 16 |
| Juzgado de Instrucción nº 3 | C/ Armando Durán, s/n, 27002 | 982 29 47 35 / 982 29 47 36 |
| Juzgado de lo Penal nº 1 | C/ Armando Durán, s/n, 27002 | 982 29 47 28 / 982 29 47 29 |
| Juzgado de lo Penal nº 2 | C/ Armando Durán, s/n, 27002 | 982 29 47 46 / 982 29 47 47 |
| Órgano | Dirección | Teléfono |
|---|---|---|
| Juzgado Civil nº 1 | C/ Armando Durán, s/n, 27002 | 982 29 46 94 / 982 29 46 95 |
| Juzgado Civil nº 2 | C/ Armando Durán, s/n, 27002 | 982 29 47 00 / 982 29 47 03 |
| Juzgado Civil nº 3 | C/ Armando Durán, s/n, 27002 | 982 29 47 24 / 982 29 47 25 |
| Juzgado Civil nº 4 | C/ Armando Durán, s/n, 27002 | 982 29 48 63 / 982 29 48 65 |
| Juzgado Civil nº 5 | C/ Armando Durán, s/n, 27002 | 982 88 95 08 / 982 88 95 09 |
| Juzgado de Familia nº 1 | C/ Armando Durán, s/n, 27002 | 982 88 99 24 / 982 88 99 26 |
| Juzgado de Menores nº 1 | C/ Armando Durán, s/n, 27002 | 982 29 47 76 / 982 29 47 77 |
| Juzgado Vig. Penitenciaria nº 3 | Pza. Avilés, s/n, 27002 | 982 88 95 15 / 982 88 95 16 |
| Órgano | Dirección | Teléfono |
|---|---|---|
| Juzgado Contencioso-Adm. nº 1 | C/ Armando Durán, s/n, 27002 | 982 29 47 82 / 982 29 47 83 |
| Juzgado Contencioso-Adm. nº 2 | C/ Armando Durán, s/n, 27002 | 982 88 95 04 / 982 88 95 05 |
| Órgano | Dirección | Teléfono |
|---|---|---|
| Juzgado de lo Social nº 1 | C/ Armando Durán, s/n, 27002 | 982 29 47 53 / 982 29 47 54 |
| Juzgado de lo Social nº 2 | C/ Armando Durán, s/n, 27002 | 982 29 47 95 / 982 29 47 96 |
| Juzgado de lo Social nº 3 | C/ Armando Durán, s/n, 27002 | 982 29 47 89 / 982 29 47 90 |
| Juzgado de lo Social nº 4 | C/ Armando Durán, s/n, 27002 | 982 88 99 35 |
Calcula la fecha de vencimiento con los festivos locales de Lugo.
Calcula la fecha de vencimiento con los festivos locales del partido judicial de Lugo.
Calcular plazo →