Fecha exacta de vencimiento con festivos locales del partido judicial de Manacor.
Abrir calculadora →Gratis · Sin registro · Exportable a calendario
| Órgano | Dirección | Teléfono | |
|---|---|---|---|
| Juzgado Civil nº 1 | Pza. Creu i Font y Roig, s/n, 07500 | 971 55 01 19 | |
| Juzgado Civil nº 2 | Pza. Creu i Font y Roig, s/n, 07500 | 971 55 47 90 | |
| Juzgado Civil nº 3 | Pza. Creu i Font y Roig, s/n, 07500 | 971 84 41 59 | |
| Juzgado Civil nº 4 | Pza. Creu i Font y Roig, s/n, 07500 | 971 55 59 11 | |
| Juzgado Civil nº 5 | C/ Mayor, 34, 07500 | 971 84 45 35 | |
| Juzgado V.M. nº 1 | |||
| Palma | Tribunal Superior de Justicia de Baleares | Plaça des Mercat, 12, 07001 | 971 72 12 39 / 971 72 20 25 |
| Órgano | Dirección | Teléfono |
|---|---|---|
| Juzgado de Instrucción nº 1 | C/ Jaume II, 26, 07500 | 971 55 19 65 |
| Juzgado de Instrucción nº 2 | C/ Jaume II, 26, 07500 | 971 55 62 39 |
| Juzgado de Instrucción nº 3 | C/ Jaume II, 26, 07500 | 971 55 09 95 |
Calcula la fecha de vencimiento con los festivos locales de Manacor.
Calcula la fecha de vencimiento con los festivos locales del partido judicial de Manacor.
Calcular plazo →