Fecha exacta de vencimiento con festivos locales del partido judicial de Marbella.
Abrir calculadora →Gratis · Sin registro · Exportable a calendario
| Órgano | Dirección | Teléfono | |
|---|---|---|---|
| Juzgado Civil nº 1 | Avda. Arias de Velasco, 15, 29601 | 95 191 43 34 / 95 191 43 30 | |
| Juzgado Civil nº 2 | Avda. Arias de Velasco, 15, 29601 | 95 191 43 39 / 95 191 43 36 | |
| Juzgado Civil nº 3 | Avda. Arias de Velasco, 15, 29601 | 95 191 43 40 / 95 191 43 41 | |
| Juzgado Civil nº 4 | Avda. Arias de Velasco, 15, 29601 | 95 191 43 45 | |
| Juzgado Civil nº 5 | Avda. Arias de Velasco, 15, 29601 | 95 191 43 48 / 95 191 43 47 | |
| Juzgado Civil nº 6 | Avda. Arias de Velasco, 15, 29601 | 95 191 43 49 / 95 191 43 52 | |
| Juzgado Civil nº 7 | C/ Doha, 5, 29601 | 95 291 32 86 / 95 291 32 83 | |
| Juzgado Civil nº 8 | C/ Doha, 5, 29601 | 95 291 32 78 / 95 291 32 82 | |
| Juzgado V.M. nº 1 | C/ Doha, 5, 29601 | 95 291 32 74 / 95 291 32 77 | |
| Juzgado V.M. nº 2 | |||
| Ronda | Sección Civil y de Instrucción Plaza nº 1 | Pza. Carlos Cano, s/n, 29400 | 662 97 98 49 / 662 97 98 30 |
| Órgano | Dirección | Teléfono |
|---|---|---|
| Juzgado de Instrucción nº 1 | Avda. del Mayorazgo, s/n, 29601 | 95 291 32 26 / 95 291 32 49 |
| Juzgado de Instrucción nº 2 | Avda. del Mayorazgo, s/n, 29601 | 95 291 32 54 / 95 291 32 23 |
| Juzgado de Instrucción nº 3 | Avda. del Mayorazgo, s/n, 29601 | 95 291 32 57 / 95 291 32 25 |
| Juzgado de Instrucción nº 4 | Avda. del Mayorazgo, s/n, 29601 | 95 291 32 71 / 95 291 32 59 |
| Juzgado de Instrucción nº 5 | Avda. del Mayorazgo, s/n, 29601 | 95 291 32 17 / 95 291 32 69 |
Calcula la fecha de vencimiento con los festivos locales de Marbella.
Calcula la fecha de vencimiento con los festivos locales del partido judicial de Marbella.
Calcular plazo →