Fecha exacta de vencimiento con festivos locales del partido judicial de Palencia.
Abrir calculadora →Gratis · Sin registro · Exportable a calendario
| Órgano | Dirección | Teléfono |
|---|---|---|
| Audiencia Provincial — Presidencia | Plaza de los Juzgados, s/n, 34001 | 979 16 77 02 |
| Juzgado de lo Penal nº 1 | C/ Menéndez Pelayo, 2, 34001 | 979 16 77 73 |
| Audiencia Provincial — Sección Única | Plaza de los Juzgados, s/n, 34001 | 979 16 77 01 |
| Órgano | Dirección | Teléfono |
|---|---|---|
| Juzgado Civil e Instrucción nº 1 | Plaza de los Juzgados, s/n, 34001 | 979 16 77 22 |
| Juzgado Civil e Instrucción nº 2 | Plaza de los Juzgados, s/n, 34001 | 979 16 77 30 |
| Juzgado Civil e Instrucción nº 3 | Plaza de los Juzgados, s/n, 34001 | 979 16 77 35 |
| Juzgado Civil e Instrucción nº 4 | Plaza de los Juzgados, s/n, 34001 | 979 16 77 40 |
| Juzgado Civil e Instrucción nº 5 | Plaza de los Juzgados, s/n, 34001 | 979 16 77 46 |
| Juzgado Civil e Instrucción nº 6 | Plaza de los Juzgados, s/n, 34001 | 979 16 77 81 |
| Juzgado Civil e Instrucción nº 7 | Plaza de los Juzgados, s/n, 34001 | 979 16 76 99 |
| Juzgado de Menores nº 1 | C/ Menéndez Pelayo, 2, 34001 | 979 71 25 73 |
| Juzgado Vig. Penitenciaria nº 4 | C/ Menéndez Pelayo, 2, 34001 | 979 74 24 50 |
| Órgano | Dirección | Teléfono |
|---|---|---|
| Juzgado Contencioso-Adm. nº 1 | C/ Menéndez Pelayo, 2, 34001 | 979 72 22 53 |
| Órgano | Dirección | Teléfono |
|---|---|---|
| Juzgado de lo Social nº 1 | C/ Menéndez Pelayo, 2, 34001 | 979 16 77 60 |
| Juzgado de lo Social nº 2 | C/ Menéndez Pelayo, 2, 34001 | 979 16 77 60 |
Calcula la fecha de vencimiento con los festivos locales de Palencia.
Calcula la fecha de vencimiento con los festivos locales del partido judicial de Palencia.
Calcular plazo →