Fecha exacta de vencimiento con festivos locales del partido judicial de Sevilla.
Abrir calculadora →Gratis · Sin registro · Exportable a calendario
| Órgano | Dirección | Teléfono |
|---|---|---|
| Audiencia Provincial — Presidencia | Avda. de Carlos V, s/n (Prado de San Sebastián), 41004 | 95 554 03 99 |
| Audiencia Provincial — Sección 1ª | Avda. de Carlos V, s/n (Prado de San Sebastián), 41004 | 95 554 04 52 / 95 554 04 56 |
| Audiencia Provincial — Sección 2ª | Avda. de Carlos V, s/n (Prado de San Sebastián), 41004 | 95 554 23 58 / 95 554 20 21 |
| Audiencia Provincial — Sección 3ª | Avda. de Carlos V, s/n (Prado de San Sebastián), 41004 | 95 554 20 47 / 95 554 20 97 |
| Audiencia Provincial — Sección 4ª | Avda. de Carlos V, s/n (Prado de San Sebastián), 41004 | 95 554 21 95 / 95 554 22 12 |
| Audiencia Provincial — Sección 5ª | Avda. de Carlos V, s/n (Prado de San Sebastián), 41004 | 95 554 22 27 / 95 554 22 46 |
| Audiencia Provincial — Sección 6ª | Avda. de Carlos V, s/n (Prado de San Sebastián), 41004 | 95 554 22 94 / 95 554 22 68 |
| Audiencia Provincial — Sección 7ª | Avda. de Carlos V, s/n (Prado de San Sebastián), 41004 | 600 15 75 48 |
| Audiencia Provincial — Sección 8ª | Avda. de Carlos V, s/n (Prado de San Sebastián), 41004 | 95 554 23 63 / 95 554 23 59 |
| Juzgado de Instrucción nº 1 | C/ Menéndez Pelayo, 2, 41004 | 95 554 24 61 / 95 554 24 58 |
| Juzgado de Instrucción nº 10 | C/ Menéndez Pelayo, 2, 41004 | 95 554 25 24 / 95 554 05 00 |
| Juzgado de Instrucción nº 11 | C/ Menéndez Pelayo, 2, 41004 | 95 554 04 60 / 95 554 40 75 |
| Juzgado de Instrucción nº 12 | C/ Menéndez Pelayo, 2, 41004 | 95 554 40 98 / 95 554 40 65 |
| Juzgado de Instrucción nº 13 | C/ Menéndez Pelayo, 2, 41004 | 95 554 40 73 / 95 554 40 69 |
| Juzgado de Instrucción nº 14 | C/ Menéndez Pelayo, 2, 41004 | 95 554 40 70 / 95 554 40 71 |
| Juzgado de Instrucción nº 15 | C/ Menéndez Pelayo, 2, 41004 | 95 554 40 67 / 95 554 40 68 |
| Juzgado de Instrucción nº 16 | C/ Menéndez Pelayo, 2, 41004 | 95 554 40 66 / 95 554 40 63 |
| Juzgado de Instrucción nº 17 | C/ Menéndez Pelayo, 2, 41004 | 95 554 40 64 / 95 554 40 61 |
| Juzgado de Instrucción nº 18 | C/ Menéndez Pelayo, 2, 41004 | 95 554 40 60 / 95 554 40 62 |
| Juzgado de Instrucción nº 19 | C/ Menéndez Pelayo, 2, 41004 | 95 554 40 59 / 95 554 40 58 |
| Juzgado de Instrucción nº 2 | C/ Menéndez Pelayo, 2, 41004 | 95 554 24 76 / 95 554 25 14 |
| Juzgado de Instrucción nº 20 | C/ Menéndez Pelayo, 2, 41004 | 95 554 40 52 / 95 554 40 56 |
| Juzgado de Instrucción nº 3 | C/ Menéndez Pelayo, 2, 41004 | 95 554 25 55 / 95 554 25 80 |
| Juzgado de Instrucción nº 4 | C/ Menéndez Pelayo, 2, 41004 | 95 554 25 87 / 95 551 70 32 |
| Juzgado de Instrucción nº 5 | C/ Menéndez Pelayo, 2, 41004 | 95 551 70 33 / 95 551 70 34 |
| Juzgado de Instrucción nº 6 | C/ Menéndez Pelayo, 2, 41004 | 95 551 70 39 / 95 554 25 88 |
| Juzgado de Instrucción nº 7 | C/ Menéndez Pelayo, 2, 41004 | 95 554 26 31 |
| Juzgado de Instrucción nº 8 | C/ Menéndez Pelayo, 2, 41004 | 95 554 11 20 / 95 554 11 12 |
| Juzgado de Instrucción nº 9 | C/ Menéndez Pelayo, 2, 41004 | 95 554 10 88 / 95 554 10 74 |
| Juzgado de lo Penal nº 1 | Avda. de la Buhaira, 26. Edif. Noga, 41018 | 95 551 90 43 / 95 551 90 44 |
| Juzgado de lo Penal nº 10 | Avda. de la Buhaira, 26. Edif. Noga, 41018 | 95 551 90 64 / 95 551 90 65 |
| Juzgado de lo Penal nº 11 | Avda. de la Buhaira, 26. Edif. Noga, 41018 | 95 551 90 66 / 95 551 90 67 |
| Juzgado de lo Penal nº 12 | Avda. de la Buhaira, 26. Edif. Noga, 41018 | 95 551 90 68 / 95 551 90 69 |
| Juzgado de lo Penal nº 13 | Avda. de la Buhaira, 26. Edif. Noga, 41018 | 95 551 90 70 / 95 551 90 71 |
| Juzgado de lo Penal nº 14 | C/ Menéndez Pelayo, 2, 41004 | 95 551 90 72 / 95 551 90 73 |
| Juzgado de lo Penal nº 15 | C/ Menéndez Pelayo, 2, 41004 | 95 551 53 44 / 95 551 53 28 |
| Juzgado de lo Penal nº 16 | C/ Menéndez Pelayo, 2, 41004 | 620 63 07 69 / 690 63 22 92 |
| Juzgado de lo Penal nº 2 | Avda. de la Buhaira, 26. Edif. Noga, 41018 | 95 551 90 46 / 95 551 90 48 |
| Juzgado de lo Penal nº 3 | Avda. de la Buhaira, 26. Edif. Noga, 41018 | 95 551 90 49 / 95 551 90 51 |
| Juzgado de lo Penal nº 4 | Avda. de la Buhaira, 26. Edif. Noga, 41018 | 95 551 90 52 / 95 551 90 53 |
| Juzgado de lo Penal nº 5 | Avda. de la Buhaira, 26. Edif. Noga, 41018 | 95 551 90 54 / 95 551 90 55 |
| Juzgado de lo Penal nº 6 | Avda. de la Buhaira, 26. Edif. Noga, 41018 | 95 551 90 56 / 95 551 90 57 |
| Juzgado de lo Penal nº 7 | Avda. de la Buhaira, 26. Edif. Noga, 41018 | 95 551 90 58 / 95 551 90 59 |
| Juzgado de lo Penal nº 8 | Avda. de la Buhaira, 26. Edif. Noga, 41018 | 95 551 90 60 / 95 551 90 61 |
| Juzgado de lo Penal nº 9 | Avda. de la Buhaira, 26. Edif. Noga, 41018 | 95 551 90 62 / 95 551 90 63 |
| Órgano | Dirección | Teléfono | |
|---|---|---|---|
| Presidencia | C/ Menéndez Pelayo, 2, 41004 | 95 554 23 93 / 95 554 23 88 | |
| Registro Civil nº 1 | C/ Vermondo Resta, s/n, 41018 | 95 551 00 52 / 95 551 00 56 | |
| Juzgado Civil nº 1 | C/ Energia Solar, 1, 41014 | 95 551 10 97 / 95 551 11 28 | |
| Juzgado Civil nº 10 | C/ Energia Solar, 1, 41014 | 95 554 81 13 / 95 554 81 17 | |
| Juzgado Civil nº 11 | C/ Energia Solar, 1, 41014 | 95 554 81 16 / 95 554 81 29 | |
| Juzgado Civil nº 12 | C/ Energia Solar, 1, 41014 | 95 554 81 42 / 95 554 81 45 | |
| Juzgado Civil nº 13 | C/ Energia Solar, 1, 41014 | 95 554 81 58 / 95 554 81 59 | |
| Juzgado Civil nº 14 | C/ Energia Solar, 1, 41014 | 95 554 81 98 / 95 554 81 86 | |
| Juzgado Civil nº 15 | C/ Energia Solar, 1, 41014 | 95 554 82 05 / 95 554 81 95 | |
| Juzgado Civil nº 16 | C/ Energia Solar, 1, 41014 | 95 554 40 32 / 95 554 40 33 | |
| Juzgado Civil nº 18 | C/ Energia Solar, 1, 41014 | 95 554 40 34 / 95 554 40 35 | |
| Juzgado Civil nº 19 | C/ Energia Solar, 1, 41014 | 95 554 40 36 / 95 554 40 37 | |
| Juzgado Civil nº 2 | C/ Energia Solar, 1, 41014 | 95 551 20 21 / 95 551 40 27 | |
| Juzgado Civil nº 20 | C/ Energia Solar, 1, 41014 | 95 551 40 30 / 95 551 40 32 | |
| Juzgado Civil nº 21 | C/ Energia Solar, 1, 41014 | 95 551 40 38 / 95 551 40 43 | |
| Juzgado Civil nº 22 | C/ Energia Solar, 1, 41014 | 95 551 40 34 / 95 551 40 45 | |
| Juzgado Civil nº 24 | C/ Energia Solar, 1, 41014 | 95 551 42 07 / 95 551 50 61 | |
| Juzgado Civil nº 25 | C/ Energia Solar, 1, 41014 | 95 551 50 64 / 95 551 50 59 | |
| Juzgado Civil nº 27 | C/ Energia Solar, 1, 41014 | 95 554 40 39 / 95 554 40 38 | |
| Juzgado Civil nº 28 | C/ Energia Solar, 1, 41014 | 95 554 92 11 / 95 554 93 32 | |
| Juzgado Civil nº 29 | C/ Energia Solar, 1, 41014 | 95 518 85 64 / 95 518 97 91 | |
| Juzgado Civil nº 3 | C/ Energia Solar, 1, 41014 | 95 551 52 33 / 95 551 50 66 | |
| Juzgado Civil nº 31 | C/ Energia Solar, 1, 41014 | 95 475 76 01 / 95 591 60 86 | |
| Juzgado Civil nº 4 | C/ Energia Solar, 1, 41014 | 95 551 60 33 / 95 551 60 89 | |
| Juzgado Civil nº 5 | C/ Energia Solar, 1, 41014 | 95 551 60 77 / 95 554 80 08 | |
| Juzgado Civil nº 8 | C/ Energia Solar, 1, 41014 | 95 554 80 18 / 95 554 80 67 | |
| Juzgado Civil nº 9 | C/ Energia Solar, 1, 41014 | 95 554 80 72 / 95 554 81 10 | |
| Juzgado de Familia nº 2 | Avda. de la Buhaira, 29, 41018 | 95 551 61 43 / 95 551 61 55 | |
| Juzgado de Familia nº 3 | Avda. de la Buhaira, 29, 41018 | 95 551 61 56 / 95 551 61 64 | |
| Juzgado de Familia nº 4 | Avda. de la Buhaira, 29, 41018 | 95 551 61 58 / 95 551 61 76 | |
| Juzgado de Familia nº 5 | Avda. de la Buhaira, 29, 41018 | 95 551 61 82 / 95 551 62 19 | |
| Juzgado de Familia nº 6 | Avda. de la Buhaira, 29, 41018 | 95 440 58 46 | |
| Juzgado de Menores nº 1 | Avda. de la Buhaira, 29, 41018 | 95 551 60 97 / 95 551 61 12 | |
| Juzgado de Menores nº 2 | Avda. de la Buhaira, 29, 41018 | 95 551 61 21 / 95 551 61 26 | |
| Juzgado de Menores nº 3 | Avda. de la Buhaira, 29, 41018 | 95 551 61 39 / 95 551 61 35 | |
| Juzgado Vig. Penitenciaria nº 11 | C/ Menéndez Pelayo, 2, 41004 | 95 554 40 53 / 955 54 40 55 | |
| Juzgado Vig. Penitenciaria nº 2 | C/ Menéndez Pelayo, 2, 41004 | 95 554 40 54 / 95 554 40 57 | |
| Juzgado V.M. nº 1 | Avda. de la Buhaira, 31, 41018 | 95 551 52 08 / 95 551 52 39 | |
| Juzgado V.M. nº 2 | Avda. de la Buhaira, 31, 41018 | 95 551 52 06 / 95 551 52 14 | |
| Juzgado V.M. nº 3 | Avda. de la Buhaira, 31, 41018 | 95 551 52 26 / 95 551 52 73 | |
| Juzgado V.M. nº 4 | Avda. de la Buhaira, 31, 41018 | 95 551 43 47 / 95 551 43 81 | |
| Juzgado V.M. nº 5 | |||
| Sevilla | 95 551 62 20 / 95 551 61 95 |
| Órgano | Dirección | Teléfono |
|---|---|---|
| TSJ — Sala de lo Contencioso-Administrativo | Avda. de Carlos V, s/n (Prado de San Sebastián), 41004 | 600 15 74 35 / 600 15 74 36 |
| Juzgado Contencioso-Adm. nº 1 | C/ Energía Solar, 1, 41014 | 95 554 40 07 / 95 554 40 08 |
| Juzgado Contencioso-Adm. nº 10 | C/ Energía Solar, 1, 41014 | 95 554 40 42 / 95 554 40 20 |
| Juzgado Contencioso-Adm. nº 11 | C/ Energía Solar, 1, 41014 | 95 554 40 25 / 95 554 40 45 |
| Juzgado Contencioso-Adm. nº 12 | C/ Energía Solar, 1, 41014 | 95 554 91 32 / 95 554 91 90 |
| Juzgado Contencioso-Adm. nº 13 | C/ Energía Solar, 1, 41014 | 95 554 91 29 / 95 554 91 06 |
| Juzgado Contencioso-Adm. nº 2 | C/ Energía Solar, 1, 41014 | 95 554 91 28 / 95 554 91 24 |
| Juzgado Contencioso-Adm. nº 3 | C/ Energía Solar, 1, 41014 | 95 554 40 46 / 95 554 91 14 |
| Juzgado Contencioso-Adm. nº 4 | C/ Energía Solar, 1, 41014 | 95 554 91 33 / 95 554 91 34 |
| Juzgado Contencioso-Adm. nº 5 | C/ Energía Solar, 1, 41014 | 95 554 90 58 / 95 554 91 35 |
| Juzgado Contencioso-Adm. nº 6 | C/ Energía Solar, 1, 41014 | 95 551 50 49 / 95 554 91 36 |
| Juzgado Contencioso-Adm. nº 7 | C/ Energía Solar, 1, 41014 | 95 554 91 40 / 95 551 00 85 |
| Juzgado Contencioso-Adm. nº 8 | C/ Energía Solar, 1, 41014 | 95 551 00 81 / 95 551 00 82 |
| Juzgado Contencioso-Adm. nº 9 | C/ Energía Solar, 1, 41014 | 95 551 00 76 / 95 551 00 74 |
| Órgano | Dirección | Teléfono |
|---|---|---|
| TSJ — Sala de lo Social | Avda. de Carlos V, s/n (Prado de San Sebastián), 41004 | 95 554 02 08 / 95 554 02 60 |
| Juzgado de lo Social nº 1 | Avda. de la Buhaira, 26. Edif. Noga, 41018 | 95 551 90 74 / 95 551 90 75 |
| Juzgado de lo Social nº 10 | Avda. de la Buhaira, 26. Edif. Noga, 41018 | 95 551 90 92 / 95 551 90 93 |
| Juzgado de lo Social nº 11 | Avda. de la Buhaira, 26. Edif. Noga, 41018 | 95 551 90 94 / 95 551 90 95 |
| Juzgado de lo Social nº 12 | Avda. de la Buhaira, 26. Edif. Noga, 41018 | 628 73 00 34 / 602 18 25 08 |
| Juzgado de lo Social nº 13 | Avda. de la Buhaira, 26. Edif. Noga, 41018 | 95 444 27 05 / 95 444 42 17 |
| Juzgado de lo Social nº 14 | C/ Vermondo Resta, s/n, 41018 | 600 15 80 01 / 600 15 80 02 |
| Juzgado de lo Social nº 2 | Avda. de la Buhaira, 26. Edif. Noga, 41018 | 95 551 90 76 / 95 551 90 77 |
| Juzgado de lo Social nº 3 | Avda. de la Buhaira, 26. Edif. Noga, 41018 | 95 551 90 78 / 95 551 90 79 |
| Juzgado de lo Social nº 4 | Avda. de la Buhaira, 26. Edif. Noga, 41018 | 95 551 90 80 / 95 551 90 81 |
| Juzgado de lo Social nº 5 | Avda. de la Buhaira, 26. Edif. Noga, 41018 | 95 551 90 82 / 95 551 90 83 |
| Juzgado de lo Social nº 6 | Avda. de la Buhaira, 26. Edif. Noga, 41018 | 95 551 90 84 / 95 551 90 85 |
| Juzgado de lo Social nº 7 | Avda. de la Buhaira, 26. Edif. Noga, 41018 | 95 551 90 86 / 95 551 90 87 |
| Juzgado de lo Social nº 8 | Avda. de la Buhaira, 26. Edif. Noga, 41018 | 95 551 90 88 / 95 551 90 89 |
| Juzgado de lo Social nº 9 | Avda. de la Buhaira, 26. Edif. Noga, 41018 | 95 551 90 90 / 95 551 90 91 |
| Órgano | Dirección | Teléfono |
|---|---|---|
| Juzgado de lo Mercantil nº 1 | C/ Energía Solar, 1, 41014 | 95 551 90 96 / 95 551 90 97 |
| Juzgado de lo Mercantil nº 2 | C/ Energía Solar, 1, 41014 | 95 551 90 98 / 95 551 90 99 |
| Juzgado de lo Mercantil nº 3 | C/ Energía Solar, 1, 41014 | 95 518 93 74 / 95 518 92 55 |
| Juzgado de lo Mercantil nº 4 | C/ Energía Solar, 1, 41014 | 95 585 70 10 / 95 591 60 87 |
Calcula la fecha de vencimiento con los festivos locales de Sevilla.
Calcula la fecha de vencimiento con los festivos locales del partido judicial de Sevilla.
Calcular plazo →