Fecha exacta de vencimiento con festivos locales del partido judicial de Oviedo.
Abrir calculadora →Gratis · Sin registro · Exportable a calendario
| Órgano | Dirección | Teléfono |
|---|---|---|
| Audiencia Provincial — Presidencia | C/ Carlos López Otín, 3, 33005 | 98 596 87 41 / 98 596 87 29 |
| Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Asturias | Pza. Porlier, 3, 33003 | 98 598 84 11 |
| Audiencia Provincial — Sección 1ª | C/ Carlos López Otín, 3, 33005 | 98 596 87 28 / 98 596 87 29 |
| Audiencia Provincial — Sección 2ª | C/ Carlos López Otín, 3, 33005 | 98 596 87 63 / 98 596 87 64 |
| Audiencia Provincial — Sección 3ª | C/ Carlos López Otín, 3, 33005 | 98 596 87 71 / 98 596 87 72 |
| Audiencia Provincial — Sección 4ª | C/ Carlos López Otín, 3, 33005 | 98 596 87 37 / 98 596 87 38 |
| Audiencia Provincial — Sección 5ª | C/ Carlos López Otín, 3, 33005 | 98 596 87 46 / 98 596 87 47 |
| Audiencia Provincial — Sección 6ª | C/ Carlos López Otín, 3, 33005 | 98 596 87 54 / 98 596 87 55 |
| Juzgado de Instrucción nº 1 | C/ Carlos López Otín, 3, 33005 | 98 596 88 40 / 98 596 88 41 |
| Juzgado de Instrucción nº 2 | C/ Carlos López Otín, 3, 33005 | 98 596 88 46 / 98 596 88 47 |
| Juzgado de Instrucción nº 3 | C/ Carlos López Otín, 3, 33005 | 98 596 88 52 / 98 596 88 53 |
| Juzgado de Instrucción nº 4 | C/ Carlos López Otín, 3, 33005 | 98 596 88 58 / 98 596 88 59 |
| Juzgado de lo Penal nº 1 | C/ Carlos López Otín, 3, 33005 | 98 596 88 03 / 98 596 88 04 |
| Juzgado de lo Penal nº 2 | C/ Carlos López Otín, 3, 33005 | 98 596 88 09 / 98 596 88 10 |
| Juzgado de lo Penal nº 3 | C/ Carlos López Otín, 3, 33005 | 98 596 88 15 / 98 596 88 16 |
| Juzgado de lo Penal nº 4 | C/ Carlos López Otín, 3, 33005 | 98 596 88 21 / 98 596 88 22 |
| Órgano | Dirección | Teléfono |
|---|---|---|
| TSJ — Presidencia | Pza. Porlier, 3, 33003 | 98 598 84 05 / 98 598 84 07 |
| Juzgado Civil nº 1 | C/ Carlos López Otín, 3, 33005 | 98 596 88 64 / 98 596 88 65 |
| Juzgado Civil nº 10 | C/ Rosal, 7, 33009 | 98 510 64 00 / 98 510 64 04 |
| Juzgado Civil nº 11 | C/ Rosal, 7, 33009 | 98 510 65 00 / 98 510 64 86 |
| Juzgado Civil nº 12 | Avda. Pedro Masaveu, 1, 33007 | 98 596 29 86 |
| Juzgado Civil nº 2 | C/ Carlos López Otín, 3, 33005 | 98 596 88 70 / 98 596 88 71 |
| Juzgado Civil nº 3 | C/ Carlos López Otín, 3, 33005 | 98 596 88 76 / 98 596 88 77 |
| Juzgado Civil nº 4 | C/ Carlos López Otín, 3, 33005 | 98 596 88 82 / 98 596 88 83 |
| Juzgado Civil nº 5 | C/ Carlos López Otín, 3, 33005 | 98 596 88 88 / 98 596 88 89 |
| Juzgado Civil nº 6 | C/ Carlos López Otín, 3, 33005 | 98 596 88 94 / 98 596 88 95 |
| Juzgado Civil nº 8 | C/ Carlos López Otín, 3, 33005 | 98 596 89 57 / 98 596 89 58 |
| Juzgado de Familia nº 1 | C/ Carlos López Otín, 3, 33005 | 98 596 89 40 / 98 596 89 41 |
| Juzgado de Familia nº 2 | C/ Carlos López Otín, 3, 33005 | 98 596 87 78 / 98 596 87 79 |
| Juzgado de Menores nº 1 | C/ Benedicto Santos López, 8, 33013 | 98 596 28 30 / 98 596 28 31 |
| Juzgado Vig. Penitenciaria nº 1 | C/ José Requejo, 1, 33011 | 98 528 01 36 / 98 528 00 76 |
| Juzgado V.M. nº 1 | C/ Carlos López Otín, 3, 33005 | 98 596 88 27 / 98 596 88 28 |
| Tribunal Superior de Justicia de Asturias | Pza. Porlier, 3, 33003 | 98 598 84 05 / 98 598 84 07 |
| Órgano | Dirección | Teléfono |
|---|---|---|
| TSJ — Sala de lo Contencioso-Administrativo | Pza. Porlier, 3, 33003 | 985 98 84 31 / 98 598 84 32 |
| Juzgado Contencioso-Adm. nº 1 | C/ Llamaquique, s/n, 33005 | 98 523 04 65 / 98 523 29 19 |
| Juzgado Contencioso-Adm. nº 2 | C/ Llamaquique, s/n, 33005 | 98 523 35 25 / 98 527 52 98 |
| Juzgado Contencioso-Adm. nº 3 | C/ Llamaquique, s/n, 33005 | 98 527 54 13 / 98 527 54 73 |
| Juzgado Contencioso-Adm. nº 4 | C/ Llamaquique, s/n, 33005 | 98 523 18 94 / 98 527 62 19 |
| Juzgado Contencioso-Adm. nº 5 | C/ Llamaquique, s/n, 33005 | 98 527 42 11 / 98 527 42 27 |
| Juzgado Contencioso-Adm. nº 6 | Avda. Pedro Masaveu, 1, 33007 | 98 596 29 33 |
| Órgano | Dirección | Teléfono |
|---|---|---|
| TSJ — Sala de lo Social | C/ San Juan, 10, 33003 | 98 522 81 82 / 98 521 19 96 |
| Juzgado de lo Social nº 1 | C/ Llamaquique, s/n, 33005 | 98 510 11 02 / 98 523 43 84 |
| Juzgado de lo Social nº 2 | C/ Llamaquique, s/n, 33005 | 98 523 43 96 / 98 523 44 13 |
| Juzgado de lo Social nº 3 | C/ Llamaquique, s/n, 33005 | 98 523 44 41 / 98 523 44 76 |
| Juzgado de lo Social nº 4 | C/ Llamaquique, s/n, 33005 | 98 523 44 78 / 98 596 58 99 |
| Juzgado de lo Social nº 5 | C/ Llamaquique, s/n, 33005 | 98 523 02 20 / 98 523 02 10 |
| Juzgado de lo Social nº 6 | C/ Llamaquique, s/n, 33005 | 98 527 31 46 / 98 527 48 75 |
| Órgano | Dirección | Teléfono |
|---|---|---|
| Juzgado de lo Mercantil nº 1 | C/ Llamaquique, s/n, 33005 | 98 524 57 32 |
| Juzgado de lo Mercantil nº 2 | C/ Llamaquique, s/n, 33005 | 98 525 91 62 / 98 525 13 20 |
| Juzgado de lo Mercantil nº 4 | C/ Luis Fernández-Vega Sanz, 5, 33005 | 984 01 67 55 |
Calcula la fecha de vencimiento con los festivos locales de Oviedo.
Calcula la fecha de vencimiento con los festivos locales del partido judicial de Oviedo.
Calcular plazo →