Fecha exacta de vencimiento con festivos locales de tu partido judicial.
Abrir calculadora →Gratis · Sin registro · Exportable a calendario
| Órgano judicial | Dirección | Teléfono |
|---|---|---|
| Juzgado Civil e Instrucción nº 1 | C/ Marcos del Torniello, 27, 33401 | 98 512 78 09 / 98 512 78 11 |
| Juzgado Civil e Instrucción nº 2 | C/ Marcos del Torniello, 27, 33401 | 98 512 78 15 / 98 512 78 89 |
| Juzgado Civil e Instrucción nº 3 | C/ Marcos del Torniello, 27, 33401 | 98 512 78 21 / 98 512 78 22 |
| Juzgado Civil e Instrucción nº 4 | C/ Marcos del Torniello, 27, 33401 | 98 512 78 27 / 98 512 78 28 |
| Juzgado Civil e Instrucción nº 5 | C/ Marcos del Torniello, 27, 33401 | 98 512 78 33 / 98 512 78 34 |
| Juzgado Civil e Instrucción nº 6 | C/ Marcos del Torniello, 27, 33401 | 98 512 78 81 / 98 512 78 83 |
| Juzgado Civil e Instrucción nº 7 | C/ Marcos del Torniello, 27, 33401 | 98 512 78 94 / 98 512 78 95 |
| Juzgado Civil e Instrucción nº 8 | C/ Marcos del Torniello, 27, 33401 | 985 12 77 97 |
| Ver los 12 juzgados → | ||
| Órgano judicial | Dirección | Teléfono |
|---|---|---|
| Juzgado Civil e Instrucción nº 1 | Avda. Covadonga, s/n, 33550 | 98 584 92 27 / 98 584 80 81 |
| Órgano judicial | Dirección | Teléfono |
|---|---|---|
| Juzgado Civil e Instrucción nº 1 | Pza. Asturias, 10, 33800 | 98 581 01 10 / 98 581 01 15 |
| Órgano judicial | Dirección | Teléfono |
|---|---|---|
| Juzgado Civil e Instrucción nº 1 | Pza. Dámaso Alonso, s/n, 33760 | 98 563 50 76 / 98 563 55 21 |
| Órgano judicial | Dirección | Teléfono |
|---|---|---|
| Audiencia Provincial — Sección 7ª | Pza. Decano Eduardo Ibaseta, 1, 33207 | 98 517 69 44 / 98 517 69 45 |
| Audiencia Provincial — Sección 8ª | Pza. Decano Eduardo Ibaseta, 1, 33207 | 98 519 72 71 / 98 519 72 70 |
| Juzgado Civil nº 1 | Pza. Decano Eduardo Ibaseta, 1, 33207 | 98 517 56 61 / 98 517 56 62 |
| Juzgado Civil nº 10 | Pza. Decano Eduardo Ibaseta, 1, 33207 | 98 517 40 63 / 98 517 40 64 |
| Juzgado Civil nº 11 | Pza. Decano Eduardo Ibaseta, 1, 33207 | 98 535 70 85 / 98 535 70 79 |
| Juzgado Civil nº 12 | Pza. Decano Eduardo Ibaseta, 1, 33271 | 98 517 88 82 |
| Juzgado Civil nº 2 | Pza. Decano Eduardo Ibaseta, 1, 33207 | 98 517 56 66 / 98 517 56 67 |
| Juzgado Civil nº 3 | Pza. Decano Eduardo Ibaseta, 1, 33207 | 98 517 56 72 / 98 517 56 73 |
| Ver los 29 juzgados → | ||
| Órgano judicial | Dirección | Teléfono |
|---|---|---|
| Juzgado Civil e Instrucción nº 1 | Pza. Longoria, s/n, 33820 | 98 575 00 74 / 98 575 01 74 |
| Juzgado Civil e Instrucción nº 2 | Pza. Longoria, s/n, 33820 | 98 575 00 67 / 98 575 31 24 |
| Órgano judicial | Dirección | Teléfono |
|---|---|---|
| Juzgado Civil e Instrucción nº 1 | C/ Dorado, 3, 33900 | 98 569 54 94 / 98 569 31 55 |
| Juzgado Civil e Instrucción nº 2 | C/ Dorado, 3, 33900 | 98 568 31 55 / 98 568 37 12 |
| Juzgado Civil e Instrucción nº 3 | C/ Victor Felgueroso, 6, 33900 | 98 568 36 66 / 98 568 36 71 |
| Juzgado de lo Penal nº 1 | Pza. Alejandro Fernández Nespral, s/n, 33900 | 98 568 31 74 / 98 568 33 70 |
| Órgano judicial | Dirección | Teléfono |
|---|---|---|
| Juzgado Civil e Instrucción nº 1 | Pza. Fontoria Nueva, s/n, 33980 | 98 560 00 57 / 98 560 00 51 |
| Juzgado Civil e Instrucción nº 2 | Pza. Fontoria Nueva, s/n, 33980 | 98 560 29 28 / 98 561 05 25 |
| Órgano judicial | Dirección | Teléfono |
|---|---|---|
| Juzgado Civil e Instrucción nº 1 | C/ Alfonso X El Sabio, 8, 33630 | 98 549 00 70 / 98 549 02 27 |
| Juzgado Civil e Instrucción nº 2 | C/ Alfonso X El Sabio, 8, 33630 | 98 549 03 59 / 98 549 36 38 |
| Órgano judicial | Dirección | Teléfono |
|---|---|---|
| Juzgado Civil e Instrucción nº 1 | C/ La Estación, 2-4, 33500 | 98 540 01 73 / 98 540 01 19 |
| Órgano judicial | Dirección | Teléfono |
|---|---|---|
| Juzgado Civil e Instrucción nº 1 | Jardines del Ayuntamiento, s/n, 33600 | 98 546 89 52 / 98 546 49 77 |
| Juzgado Civil e Instrucción nº 2 | Jardines del Ayuntamiento, s/n, 33600 | 98 546 49 87 / 98 546 49 59 |
| Juzgado Civil e Instrucción nº 3 | Jardines del Ayuntamiento, s/n, 33600 | 98 545 09 52 / 98 545 09 47 |
| Juzgado de lo Social nº 1 | Jardines del Ayuntamiento, s/n, 33600 | 98 546 49 81 / 98 546 42 61 |
| Órgano judicial | Dirección | Teléfono |
|---|---|---|
| Audiencia Provincial — Presidencia | C/ Carlos López Otín, 3, 33005 | 98 596 87 41 / 98 596 87 29 |
| TSJ — Presidencia | Pza. Porlier, 3, 33003 | 98 598 84 05 / 98 598 84 07 |
| Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Asturias | Pza. Porlier, 3, 33003 | 98 598 84 11 |
| TSJ — Sala de lo Contencioso-Administrativo | Pza. Porlier, 3, 33003 | 985 98 84 31 / 98 598 84 32 |
| TSJ — Sala de lo Social | C/ San Juan, 10, 33003 | 98 522 81 82 / 98 521 19 96 |
| Audiencia Provincial — Sección 1ª | C/ Carlos López Otín, 3, 33005 | 98 596 87 28 / 98 596 87 29 |
| Audiencia Provincial — Sección 2ª | C/ Carlos López Otín, 3, 33005 | 98 596 87 63 / 98 596 87 64 |
| Audiencia Provincial — Sección 3ª | C/ Carlos López Otín, 3, 33005 | 98 596 87 71 / 98 596 87 72 |
| Ver los 50 juzgados → | ||
| Órgano judicial | Dirección | Teléfono |
|---|---|---|
| Juzgado Civil e Instrucción nº 1 | C/ Covadonga, s/n, 33530 | 98 571 01 09 / 98 571 06 68 |
| Órgano judicial | Dirección | Teléfono |
|---|---|---|
| Juzgado Civil e Instrucción nº 1 | Pza. Marquesa de Casa Valdés, s/n, 33120 | 98 582 06 07 / 98 582 28 90 |
| Órgano judicial | Dirección | Teléfono |
|---|---|---|
| Juzgado Civil e Instrucción nº 1 | C/ Párroco Fernández Pedrera, 11, 33510 | 98 572 00 96 / 98 572 44 52 |
| Juzgado Civil e Instrucción nº 2 | C/ Párroco Fernández Pedrera, 11, 33510 | 98 572 45 96 / 98 572 03 37 |
| Juzgado Civil e Instrucción nº 3 | C/ Párroco Fernández Pedrera, 11, 33510 | 98 572 36 11 / 98 572 61 52 |
| Juzgado Civil e Instrucción nº 4 | C/ Párroco Fernández Pedrera, 11, 33510 | 98 572 65 59 |
| Órgano judicial | Dirección | Teléfono |
|---|---|---|
| Juzgado Civil e Instrucción nº 1 | Pza. Alonso Martínez, s/n, 33870 | 98 580 00 68 / 98 580 02 30 |
| Órgano judicial | Dirección | Teléfono |
|---|---|---|
| Juzgado Civil e Instrucción nº 1 | C/ Margarita Salas, 3, 33700 | 98 564 01 63 / 98 564 19 70 |
| Órgano judicial | Dirección | Teléfono |
|---|---|---|
| Juzgado Civil e Instrucción nº 1 | C/ Ramón Rivero Solares, 1, 33300 | 98 589 00 84 / 98 589 06 62 |
Calcula la fecha de vencimiento con los festivos locales de tu partido judicial.
Calcular plazo →