Fecha exacta de vencimiento con festivos locales del partido judicial de Pontevedra.
Abrir calculadora →Gratis · Sin registro · Exportable a calendario
| Órgano | Dirección | Teléfono |
|---|---|---|
| Audiencia Provincial — Presidencia | Rúa Rosalía de Castro, 5, 36001 | 986 80 51 10 / 986 80 51 08 |
| Audiencia Provincial — Sección 1ª | Rúa Rosalía de Castro, 5, 36001 | 986 80 51 09 / 986 80 51 10 |
| Audiencia Provincial — Sección 2ª | Rúa Rosalía de Castro, 5, 36001 | 986 80 51 18 / 986 80 51 19 |
| Audiencia Provincial — Sección 3ª | Rúa Rosalía de Castro, 5, 36001 | 986 80 51 28 / 986 80 51 27 |
| Audiencia Provincial — Sección 4ª | Rúa Rosalía de Castro, 5, 36001 | 986 80 51 36 / 986 80 51 37 |
| Juzgado de Instrucción nº 1 | Rúa Tomás y Valiente, s/n, 36004 | 986 80 59 78 / 986 80 59 79 |
| Juzgado de Instrucción nº 2 | Rúa Tomás y Valiente, s/n, 36004 | 986 80 57 98 / 986 80 57 99 |
| Juzgado de Instrucción nº 3 | Rúa Tomás y Valiente, s/n, 36004 | 986 80 57 86 / 986 80 57 87 |
| Juzgado de lo Penal nº 1 | Rúa Tomás y Valiente, s/n, 36004 | 986 80 56 88 / 986 80 59 89 |
| Juzgado de lo Penal nº 2 | Rúa Tomás y Valiente, s/n, 36004 | 986 80 56 93 / 986 80 56 94 |
| Juzgado de lo Penal nº 3 | Rúa Tomás y Valiente, s/n, 36004 | 986 80 56 78 / 986 80 56 75 |
| Juzgado de lo Penal nº 4 | Rúa Tomás y Valiente, s/n, 36004 | 886 20 64 15 / 886 20 64 16 |
| Órgano | Dirección | Teléfono |
|---|---|---|
| Juzgado Civil nº 1 | Rúa Hortas, s/n, 36004 | 986 80 58 96 / 986 80 58 91 |
| Juzgado Civil nº 2 | Rúa Hortas, s/n, 36004 | 986 80 57 93 / 986 80 57 94 |
| Juzgado Civil nº 3 | Rúa Hortas, s/n, 36004 | 986 80 57 82 / 986 80 57 83 |
| Juzgado Civil nº 4 | Rúa Hortas, s/n, 36004 | 986 80 57 77 / 986 80 57 78 |
| Juzgado de Familia nº 1 | Rúa Hortas, s/n, 36004 | 886 20 64 04 / 886 20 64 05 |
| Juzgado de Menores nº 1 | Rúa Tomás y Valiente, s/n, 36004 | 986 80 56 98 / 986 80 59 91 |
| Juzgado Vig. Penitenciaria nº 2 | Rúa Tomás y Valiente, s/n, 36004 | 986 80 51 43 / 986 80 51 44 |
| Órgano | Dirección | Teléfono |
|---|---|---|
| Juzgado Contencioso-Adm. nº 1 | Rúa Hortas, s/n, 36004 | 986 80 56 67 / 986 80 56 68 |
| Juzgado Contencioso-Adm. nº 2 | Rúa Hortas, s/n, 36004 | 986 80 55 76 / 986 80 55 77 |
| Juzgado Contencioso-Adm. nº 3 | Rúa Hortas, s/n, 36004 | 986 80 55 78 / 986 80 55 79 |
| Órgano | Dirección | Teléfono |
|---|---|---|
| Juzgado de lo Mercantil nº 1 | Rúa Hortas, s/n, 36004 | 986 80 51 63 / 986 80 51 66 |
| Juzgado de lo Mercantil nº 2 | Rúa Hortas, s/n, 36004 | 986 80 52 69 / 986 80 52 68 |
| Órgano | Dirección | Teléfono |
|---|---|---|
| Juzgado de lo Social nº 1 | Rúa Hortas, s/n, 36004 | 986 80 56 72 / 986 80 56 73 |
| Juzgado de lo Social nº 2 | Rúa Hortas, s/n, 36004 | 986 80 51 50 / 986 80 51 49 |
| Juzgado de lo Social nº 3 | Rúa Hortas, s/n, 36004 | 986 80 56 84 / 986 80 56 83 |
| Juzgado de lo Social nº 4 | Rúa Hortas, s/n, 36004 | 886 20 64 23 / 886 20 64 24 |
Calcula la fecha de vencimiento con los festivos locales de Pontevedra.
Calcula la fecha de vencimiento con los festivos locales del partido judicial de Pontevedra.
Calcular plazo →