Fecha exacta de vencimiento con festivos locales de tu partido judicial.
Abrir calculadora →Gratis · Sin registro · Exportable a calendario
| Órgano judicial | Dirección | Teléfono |
|---|---|---|
| Juzgado Civil e Instrucción nº 1 | Avda. Román López, 5, 36650 | 886 20 66 23 / 886 20 66 25 |
| Juzgado Civil e Instrucción nº 2 | Avda. Román López, 5, 36650 | 886 20 66 30 / 886 20 66 32 |
| Órgano judicial | Dirección | Teléfono |
|---|---|---|
| Juzgado Civil e Instrucción nº 1 | Rúa Pardo Bazán, 31, 36630 | 886 20 60 49 / 886 20 60 47 |
| Juzgado Civil e Instrucción nº 2 | Rúa Pardo Bazán, 31, 36630 | 886 20 60 54 / 886 20 60 55 |
| Juzgado Civil e Instrucción nº 3 | Rúa Pardo Bazán, 31, 36630 | 886 20 60 61 / 886 20 60 62 |
| Juzgado Civil e Instrucción nº 4 | Rúa Pardo Bazán, 31, 36630 | 886 20 60 71 / 886 20 60 69 |
| Órgano judicial | Dirección | Teléfono |
|---|---|---|
| Juzgado Civil e Instrucción nº 1 | Avda. de Galicia, 1, 36940 | 886 21 80 23 / 886 21 80 22 |
| Juzgado Civil e Instrucción nº 2 | Avda. de Galicia, 1, 36940 | 886 21 80 29 / 886 21 80 31 |
| Juzgado Civil e Instrucción nº 3 | Avda. de Galicia, 1, 36940 | 886 21 80 37 / 886 21 80 36 |
| Órgano judicial | Dirección | Teléfono |
|---|---|---|
| Juzgado Civil e Instrucción nº 1 | Avda. Benito Vigo, 53, 36680 | 886 20 64 82 / 886 20 64 83 |
| Juzgado Civil e Instrucción nº 2 | Avda. Benito Vigo, 53, 36680 | 886 20 62 63 / 886 20 62 65 |
| Órgano judicial | Dirección | Teléfono |
|---|---|---|
| Juzgado Civil e Instrucción nº 1 | Regueiriño, s/n, 36500 | 886 20 62 32 / 886 20 62 33 |
| Juzgado Civil e Instrucción nº 2 | Regueiriño, s/n, 36500 | 886 20 62 39 / 886 20 62 40 |
| Órgano judicial | Dirección | Teléfono |
|---|---|---|
| Juzgado Civil e Instrucción nº 1 | Avda. de Ourense, s/n, 36900 | 886 20 62 77 / 886 20 62 78 |
| Juzgado Civil e Instrucción nº 2 | Avda. de Ourense, s/n, 36900 | 886 20 62 84 / 886 20 62 85 |
| Órgano judicial | Dirección | Teléfono |
|---|---|---|
| Juzgado Civil e Instrucción nº 1 | Avda. de Galicia, s/n, 36860 | 886 21 82 03 |
| Juzgado Civil e Instrucción nº 2 | Avda. de Galicia, s/n, 36860 | 886 21 82 10 / 886 21 82 11 |
| Juzgado Civil e Instrucción nº 3 | Avda. de Galicia, s/n, 36860 | 886 21 82 17 |
| Órgano judicial | Dirección | Teléfono |
|---|---|---|
| Audiencia Provincial — Presidencia | Rúa Rosalía de Castro, 5, 36001 | 986 80 51 10 / 986 80 51 08 |
| Audiencia Provincial — Sección 1ª | Rúa Rosalía de Castro, 5, 36001 | 986 80 51 09 / 986 80 51 10 |
| Audiencia Provincial — Sección 2ª | Rúa Rosalía de Castro, 5, 36001 | 986 80 51 18 / 986 80 51 19 |
| Audiencia Provincial — Sección 3ª | Rúa Rosalía de Castro, 5, 36001 | 986 80 51 28 / 986 80 51 27 |
| Audiencia Provincial — Sección 4ª | Rúa Rosalía de Castro, 5, 36001 | 986 80 51 36 / 986 80 51 37 |
| Juzgado Civil nº 1 | Rúa Hortas, s/n, 36004 | 986 80 58 96 / 986 80 58 91 |
| Juzgado Civil nº 2 | Rúa Hortas, s/n, 36004 | 986 80 57 93 / 986 80 57 94 |
| Juzgado Civil nº 3 | Rúa Hortas, s/n, 36004 | 986 80 57 82 / 986 80 57 83 |
| Ver los 28 juzgados → | ||
| Órgano judicial | Dirección | Teléfono |
|---|---|---|
| Juzgado Civil e Instrucción nº 1 | Rúa Fernández Areal, s/n, 36400 | 886 21 80 54 / 886 21 80 55 |
| Juzgado Civil e Instrucción nº 2 | Rúa Fernández Areal, s/n, 36400 | 886 21 80 61 / 886 21 80 67 |
| Juzgado Civil e Instrucción nº 3 | Rúa Fernández Areal, s/n, 36400 | 886 21 80 67 / 886 21 80 69 |
| Órgano judicial | Dirección | Teléfono |
|---|---|---|
| Juzgado Civil e Instrucción nº 1 | Rúa da Xunqueira, 2, 36800 | 886 21 81 87 / 886 21 81 88 |
| Juzgado Civil e Instrucción nº 2 | Rúa da Xunqueira, 2, 36800 | 886 21 81 94 / 886 21 81 95 |
| Órgano judicial | Dirección | Teléfono |
|---|---|---|
| Juzgado Civil e Instrucción nº 1 | Praza da Inmaculada, s/n, 36700 | 886 21 82 39 / 886 21 82 37 |
| Juzgado Civil e Instrucción nº 2 | Praza da Inmaculada, s/n, 36700 | 886 21 82 44 / 886 21 82 46 |
| Juzgado Civil e Instrucción nº 3 | Praza da Inmaculada, s/n, 36700 | 886 21 82 54 / 886 21 82 56 |
| Órgano judicial | Dirección | Teléfono |
|---|---|---|
| Registro Civil nº 1 | Rúa Lalín, 4, 36209 | 886 21 84 98 |
| Audiencia Provincial — Sección 5ª | Calle de Pizarro (Ciudad de la Justicia), 36204 | 986 81 71 63 / 986 81 71 62 |
| Audiencia Provincial — Sección 6ª | Calle de Pizarro (Ciudad de la Justicia), 36204 | 986 81 73 88 / 986 81 73 89 |
| Juzgado Civil nº 1 | Rúa Padre Feijoó, 1 (Ciudad de la Justicia), 36204 | 986 81 75 15 / 986 81 75 17 |
| Juzgado Civil nº 10 | Rúa Padre Feijoó, 1 (Ciudad de la Justicia), 36204 | 986 81 74 75 / 986 81 74 76 |
| Juzgado Civil nº 11 | Rúa Padre Feijoó, 1 (Ciudad de la Justicia), 36204 | 986 81 74 11 / 986 81 74 10 |
| Juzgado Civil nº 13 | Rúa Padre Feijoó, 1 (Ciudad de la Justicia), 36204 | 986 81 78 67 / 986 81 78 66 |
| Juzgado Civil nº 14 | Rúa Padre Feijoó, 1 (Ciudad de la Justicia), 36204 | 886 21 84 12 / 886 21 84 13 |
| Ver los 41 juzgados → | ||
| Órgano judicial | Dirección | Teléfono |
|---|---|---|
| Juzgado Civil e Instrucción nº 1 | Avda. da Mariña, 11, 36600 | 886 20 62 03 / 886 20 62 04 |
| Juzgado Civil e Instrucción nº 2 | Avda. da Mariña, 11, 36600 | 886 20 62 13 / 886 20 62 11 |
| Juzgado Civil e Instrucción nº 3 | Avda. da Mariña, 11, 36600 | 886 20 62 18 / 886 20 62 19 |
Calcula la fecha de vencimiento con los festivos locales de tu partido judicial.
Calcular plazo →