Fecha exacta de vencimiento con festivos locales del partido judicial de Valladolid.
Abrir calculadora →Gratis · Sin registro · Exportable a calendario
| Órgano | Dirección | Teléfono |
|---|---|---|
| Audiencia Provincial — Presidencia | C/ Angustias, 21, 47003 | 983 41 34 81 / 983 41 34 79 |
| Audiencia Provincial — Sección 1ª | C/ Angustias, 21, 47003 | 983 41 34 86 / 983 41 34 61 |
| Audiencia Provincial — Sección 2ª | C/ Angustias, 21, 47003 | 983 41 34 73 / 983 41 34 74 |
| Audiencia Provincial — Sección 3ª | C/ Angustias, 21, 47003 | 983 41 34 95 / 983 41 34 93 |
| Audiencia Provincial — Sección 4ª | C/ Angustias, 21, 47003 | 983 41 32 75 / 983 41 32 76 |
| Juzgado de Instrucción nº 1 | C/ Angustias, 40-44, 47003 | 983 41 33 45 / 983 41 33 42 |
| Juzgado de Instrucción nº 2 | C/ Angustias, 40-44, 47003 | 983 41 33 39 / 983 41 33 37 |
| Juzgado de Instrucción nº 3 | C/ Angustias, 40-44, 47003 | 983 41 33 30 / 983 41 33 34 |
| Juzgado de Instrucción nº 4 | C/ Angustias, 40-44, 47003 | 983 41 33 18 / 983 41 33 21 |
| Juzgado de Instrucción nº 5 | C/ Angustias, 40-44, 47003 | 983 41 33 66 / 983 41 33 64 |
| Juzgado de Instrucción nº 6 | C/ Angustias, 40-44, 47003 | 983 41 34 10 / 983 41 34 06 |
| Juzgado de lo Penal nº 1 | C/ Angustias, 40-44, 47003 | 983 41 34 44 / 983 41 34 41 |
| Juzgado de lo Penal nº 2 | C/ Angustias, 40-44, 47003 | 983 41 34 35 / 983 41 34 38 |
| Juzgado de lo Penal nº 3 | C/ Angustias, 40-44, 47003 | 983 41 34 32 / 983 41 34 28 |
| Juzgado de lo Penal nº 4 | C/ Angustias, 40-44, 47003 | 983 41 32 93 / 983 41 32 94 |
| Órgano | Dirección | Teléfono | |
|---|---|---|---|
| Registro Civil nº 1 | C/ Angustias, 40-44, 47003 | 983 41 33 54 / 983 41 33 48 | |
| Juzgado Civil nº 1 | C/ Nicolás Salmerón, 5, 47004 | 983 41 33 99 / 983 41 34 02 | |
| Juzgado Civil nº 11 | C/ Nicolás Salmerón, 5, 47004 | 983 41 33 58 / 983 39 52 20 | |
| Juzgado Civil nº 12 | C/ Nicolás Salmerón, 5, 47004 | 983 21 92 89 | |
| Juzgado Civil nº 14 | C/ Nicolás Salmerón, 5, 47004 | 983 21 65 54 | |
| Juzgado Civil nº 15 | C/ Nicolás Salmerón, 5, 47004 | 983 21 65 95 / 983 21 65 88 | |
| Juzgado Civil nº 2 | C/ Nicolás Salmerón, 5, 47004 | 983 41 33 96 / 983 41 33 93 | |
| Juzgado Civil nº 4 | C/ Nicolás Salmerón, 5, 47004 | 983 41 33 88 / 983 41 33 90 | |
| Juzgado Civil nº 5 | C/ Nicolás Salmerón, 5, 47004 | 983 41 33 85 / 983 41 33 81 | |
| Juzgado Civil nº 6 | C/ Nicolás Salmerón, 5, 47004 | 983 41 33 75 / 983 41 33 78 | |
| Juzgado Civil nº 7 | C/ Nicolás Salmerón, 5, 47004 | 983 41 33 69 | |
| Juzgado Civil nº 8 | C/ Nicolás Salmerón, 5, 47004 | 983 41 34 19 / 983 41 34 21 | |
| Juzgado Civil nº 9 | C/ Nicolás Salmerón, 5, 47004 | 983 41 34 16 / 983 41 34 12 | |
| Juzgado de Familia nº 2 | C/ Angustias, 40-44, 47003 | 983 22 87 15 / 983 22 87 18 | |
| Juzgado de Familia nº 3 | C/ Angustias, 40-44, 47003 | 983 22 87 54 / 983 22 87 70 | |
| Juzgado de Menores nº 1 | C/ García Morato, 8, 47007 | 983 45 90 40 / 983 48 90 40 | |
| Juzgado Vig. Penitenciaria nº 1 | C/ Angustias, 40-44, 47003 | 983 22 37 33 | |
| Juzgado V.M. nº 1 | C/ Angustias, 40-44, 47003 | 983 45 95 14 | |
| Juzgado V.M. nº 2 | |||
| Valladolid | 983 22 81 01 / 983 22 81 02 |
| Órgano | Dirección | Teléfono |
|---|---|---|
| TSJ — Sala de lo Contencioso-Administrativo | C/ Angustias, 21, 47003 | 983 41 32 10 |
| Juzgado Contencioso-Adm. nº 1 | C/ San José, 4-10, 47007 | 983 23 97 21 / 983 23 14 57 |
| Juzgado Contencioso-Adm. nº 2 | C/ San José, 4-10, 47007 | 983 27 82 83 / 983 27 84 65 |
| Juzgado Contencioso-Adm. nº 3 | C/ San José, 4-10, 47007 | 983 22 37 20 |
| Juzgado Contencioso-Adm. nº 4 | C/ San José, 4-10, 47007 | 983 23 10 44 |
| Órgano | Dirección | Teléfono |
|---|---|---|
| TSJ — Sala de lo Social | C/ Angustias, 21, 47003 | 983 41 32 08 / 983 41 32 04 |
| Juzgado de lo Social nº 1 | C/ Angustias, 40-44, 47003 | 983 30 14 12 / 983 30 81 02 |
| Juzgado de lo Social nº 2 | C/ Angustias, 40-44, 47003 | 983 30 08 73 / 983 30 01 33 |
| Juzgado de lo Social nº 3 | C/ Angustias, 40-44, 47003 | 983 30 48 18 / 983 30 41 22 |
| Juzgado de lo Social nº 4 | C/ Angustias, 40-44, 47003 | 983 39 48 24 / 983 39 52 20 |
| Juzgado de lo Social nº 5 | C/ Angustias, 40-44, 47003 | 983 45 85 23 |
| Órgano | Dirección | Teléfono |
|---|---|---|
| Juzgado de lo Mercantil nº 1 | C/ Nicolás Salmerón, 5, 47004 | 983 21 81 81 |
| Juzgado de lo Mercantil nº 2 | C/ Nicolás Salmerón, 5, 47004 | 983 41 33 72 |
Calcula la fecha de vencimiento con los festivos locales de Valladolid.
Calcula la fecha de vencimiento con los festivos locales del partido judicial de Valladolid.
Calcular plazo →