Fecha exacta de vencimiento con festivos locales de tu partido judicial.
Abrir calculadora →Gratis · Sin registro · Exportable a calendario
| Órgano judicial | Dirección | Teléfono |
|---|---|---|
| Juzgado Civil e Instrucción nº 1 | Pza. Mayor, s/n, 47800 | 983 70 01 55 |
| Órgano judicial | Dirección | Teléfono |
|---|---|---|
| Juzgado Civil e Instrucción nº 1 | C/ Gamazo, 2, 47400 | 983 80 03 32 |
| Juzgado Civil e Instrucción nº 2 | C/ Gamazo, 2, 47400 | 983 80 07 47 |
| Juzgado Civil e Instrucción nº 3 | C/ Gamazo, 2, 47400 | 983 80 03 37 / 983 81 39 76 |
| Órgano judicial | Dirección | Teléfono |
|---|---|---|
| Audiencia Provincial — Presidencia | C/ Angustias, 21, 47003 | 983 41 34 81 / 983 41 34 79 |
| Registro Civil nº 1 | C/ Angustias, 40-44, 47003 | 983 41 33 54 / 983 41 33 48 |
| TSJ — Sala de lo Contencioso-Administrativo | C/ Angustias, 21, 47003 | 983 41 32 10 |
| TSJ — Sala de lo Social | C/ Angustias, 21, 47003 | 983 41 32 08 / 983 41 32 04 |
| Audiencia Provincial — Sección 1ª | C/ Angustias, 21, 47003 | 983 41 34 86 / 983 41 34 61 |
| Audiencia Provincial — Sección 2ª | C/ Angustias, 21, 47003 | 983 41 34 73 / 983 41 34 74 |
| Audiencia Provincial — Sección 3ª | C/ Angustias, 21, 47003 | 983 41 34 95 / 983 41 34 93 |
| Audiencia Provincial — Sección 4ª | C/ Angustias, 21, 47003 | 983 41 32 75 / 983 41 32 76 |
| Ver los 47 juzgados → | ||
Calcula la fecha de vencimiento con los festivos locales de tu partido judicial.
Calcular plazo →