Fecha exacta de vencimiento con festivos locales de tu partido judicial.
Abrir calculadora →Gratis · Sin registro · Exportable a calendario
| Órgano judicial | Dirección | Teléfono |
|---|---|---|
| Audiencia Provincial — Presidencia | C/ Reina Regente, 4, 04001 | 950 03 72 19 |
| Audiencia Provincial — Sección 1ª | C/ Reina Regente, 4, 04001 | 950 03 72 19 / 600 15 53 20 |
| Audiencia Provincial — Sección 2ª | C/ Reina Regente, 4, 04001 | 950 03 71 47 / 600 15 53 72 |
| Audiencia Provincial — Sección 3ª | C/ Reina Regente, 4, 04001 | 950 03 72 74 / 600 15 53 22 |
| Juzgado Civil nº 1 | Ctra. de Ronda, 120, 04006 | 950 80 90 73 / 950 80 90 56 |
| Juzgado Civil nº 11 | Ctra. de Ronda, 120, 04006 | 950 22 19 06 / 636 27 66 76 |
| Juzgado Civil nº 2 | Ctra. de Ronda, 120, 04006 | 950 80 90 74 / 950 80 90 56 |
| Juzgado Civil nº 3 | Ctra. de Ronda, 120, 04006 | 950 80 90 77 / 950 80 90 56 |
| Ver los 42 juzgados → | ||
| Órgano judicial | Dirección | Teléfono |
|---|---|---|
| Juzgado Civil e Instrucción nº 1 | C/ Faura, 28, 04760 | 950 03 32 11 |
| Juzgado Civil e Instrucción nº 2 | C/ Faura, 28, 04760 | 950 03 32 10 |
| Órgano judicial | Dirección | Teléfono |
|---|---|---|
| Juzgado Civil e Instrucción nº 1 | C/ Océano Atlántico, 8, 04700 | 950 57 80 06 / 950 57 80 05 |
| Juzgado Civil e Instrucción nº 2 | C/ Océano Atlántico, 8, 04700 | 950 57 80 24 / 950 57 80 23 |
| Juzgado Civil e Instrucción nº 3 | C/ Océano Atlántico, 8, 04700 | 950 57 80 29 / 950 57 80 30 |
| Juzgado Civil e Instrucción nº 4 | C/ Océano Atlántico, 8, 04700 | 950 57 80 38 / 950 57 80 37 |
| Juzgado Civil e Instrucción nº 5 | C/ Océano Atlántico, 8, 04700 | 950 57 80 72 / 950 57 80 71 |
| Juzgado Civil e Instrucción nº 6 | C/ Océano Atlántico, 8, 04700 | 950 88 91 07 / 950 88 91 10 |
| Órgano judicial | Dirección | Teléfono |
|---|---|---|
| Juzgado Civil e Instrucción nº 1 | C/ Florida, 2, 04600 | 950 80 90 11 |
| Juzgado Civil e Instrucción nº 2 | C/ Florida, 2, 04600 | 950 80 90 13 |
| Juzgado Civil e Instrucción nº 3 | Carretera Nacional 340, Nº - 204, 04600 | 950 10 99 77 |
| Órgano judicial | Dirección | Teléfono |
|---|---|---|
| Juzgado Civil e Instrucción nº 1 | C/ Camino Verde, s/n, 04870 | 950 10 42 32 / 950 10 42 39 |
| Órgano judicial | Dirección | Teléfono |
|---|---|---|
| Juzgado Civil e Instrucción nº 1 | C/ Reina Sofía, 11, 04740 | 950 88 52 41 / 671 56 12 45 |
| Juzgado Civil e Instrucción nº 2 | C/ Reina Sofía, 11, 04740 | 671 56 12 57 / 950 88 52 36 |
| Juzgado Civil e Instrucción nº 3 | C/ Reina Sofía, 11, 04740 | 950 88 52 35 / 671 56 12 72 |
| Juzgado Civil e Instrucción nº 4 | C/ Reina Sofía, 11, 04740 | 950 88 52 12 / 671 56 12 86 |
| Juzgado Civil e Instrucción nº 5 | C/ Reina Sofía, 11, 04740 | 950 88 51 68 / 671 56 13 41 |
| Juzgado Civil e Instrucción nº 6 | C/ Reina Sofía, 11, 04740 | 950 88 91 37 / 662 49 16 29 |
| Juzgado Civil e Instrucción nº 7 | C/ Reina Sofía, 11, 04740 | 950 22 81 94 |
| Órgano judicial | Dirección | Teléfono |
|---|---|---|
| Juzgado Civil e Instrucción nº 1 | Ctra. De las Águilas, s/n, 04620 | 950 10 99 49 |
| Juzgado Civil e Instrucción nº 2 | Ctra. De las Águilas, s/n, 04620 | 600 15 69 04 / 600 15 65 47 |
| Juzgado Civil e Instrucción nº 3 | Ctra. De las Águilas, s/n, 04620 | 950 10 99 56 |
| Juzgado Civil e Instrucción nº 4 | Ctra. De las Águilas, s/n, 04620 | 950 80 56 75 / 950 80 55 41 |
| Órgano judicial | Dirección | Teléfono |
|---|---|---|
| Juzgado Civil e Instrucción nº 1 | C/ Carrera del Mercado, 32, 04820 | 950 10 82 04 / 950 10 82 01 |
Calcula la fecha de vencimiento con los festivos locales de tu partido judicial.
Calcular plazo →