Fecha exacta de vencimiento con festivos locales de tu partido judicial.
Abrir calculadora →Gratis · Sin registro · Exportable a calendario
| Órgano judicial | Dirección | Teléfono |
|---|---|---|
| Juzgado Civil e Instrucción nº 1 | C/ Carrera, 35, 14920 | 957 11 28 77 / 957 11 28 69 |
| Órgano judicial | Dirección | Teléfono |
|---|---|---|
| Juzgado Civil e Instrucción nº 1 | C/ Juan Ocaña, 32, 14850 | 957 74 70 32 / 957 74 70 29 |
| Órgano judicial | Dirección | Teléfono |
|---|---|---|
| Juzgado Civil e Instrucción nº 1 | C/ Historiador García Montero, s/n, 14940 | 957 74 62 90 / 957 24 22 99 |
| Juzgado Civil e Instrucción nº 2 | C/ Historiador García Montero, s/n, 14940 | 957 74 62 89 / 957 74 62 91 |
| Órgano judicial | Dirección | Teléfono |
|---|---|---|
| Audiencia Provincial — Presidencia | C/ Isla Mallorca, s/n, 14011 | 957 74 50 08 / 957 74 50 78 |
| Audiencia Provincial — Sección 1ª | C/ Isla Mallorca, s/n, 14011 | 957 74 50 77 / 957 74 50 76 |
| Audiencia Provincial — Sección 2ª | C/ Isla Mallorca, s/n, 14011 | 957 74 50 73 / 957 74 50 75 |
| Audiencia Provincial — Sección 3ª | C/ Isla Mallorca, s/n, 14011 | 957 74 50 72 / 957 74 50 71 |
| Juzgado Civil nº 1 | C/ Isla Mallorca, s/n, 14011 | 957 74 50 43 / 957 74 50 44 |
| Juzgado Civil nº 10 | C/ Isla Mallorca, s/n, 14011 | 670 94 06 09 / 670 94 05 93 |
| Juzgado Civil nº 11 | C/ Isla Mallorca, s/n, 14011 | 957 74 90 01 / 957 74 90 19 |
| Juzgado Civil nº 12 | C/ Isla Mallorca, s/n, 14011 | 957 74 01 08 / 957 74 01 09 |
| Ver los 43 juzgados → | ||
| Órgano judicial | Dirección | Teléfono |
|---|---|---|
| Juzgado Civil e Instrucción nº 1 | C/ San Pedro, 43, 14900 | 957 74 61 97 / 957 74 61 96 |
| Juzgado Civil e Instrucción nº 2 | C/ San Pedro, 43, 14900 | 957 74 61 98 / 957 74 61 99 |
| Juzgado Civil e Instrucción nº 3 | C/ San Pedro, 43, 14900 | 957 74 62 00 / 957 74 62 01 |
| Órgano judicial | Dirección | Teléfono |
|---|---|---|
| Juzgado Civil e Instrucción nº 1 | C/ Arcipreste Fernández Casado, 1, 14550 | 957 11 29 25 / 957 11 29 16 |
| Juzgado Civil e Instrucción nº 2 | C/ Arcipreste Fernández Casado, 1, 14550 | 957 11 29 48 / 957 11 29 33 |
| Órgano judicial | Dirección | Teléfono |
|---|---|---|
| Juzgado Civil e Instrucción nº 1 | C/ Magistrado Fernando Rubiales-Poblaciones, s/n, 14600 | 957 74 75 15 / 957 74 75 16 |
| Juzgado Civil e Instrucción nº 2 | C/ Magistrado Fernando Rubiales-Poblaciones, s/n, 14600 | 957 74 75 17 / 957 74 75 14 |
| Órgano judicial | Dirección | Teléfono |
|---|---|---|
| Juzgado Civil e Instrucción nº 1 | C/ Romero Robledo, s/n, 14200 | 957 11 43 38 / 957 11 43 37 |
| Juzgado Civil e Instrucción nº 2 | C/ Romero Robledo, s/n, 14200 | 957 11 43 36 / 957 11 43 34 |
| Órgano judicial | Dirección | Teléfono |
|---|---|---|
| Juzgado Civil e Instrucción nº 1 | C/ Pintor Pablo Picasso, s/n, 14730 | 957 11 51 67 / 957 11 51 69 |
| Juzgado Civil e Instrucción nº 2 | C/ Pintor Pablo Picasso, s/n, 14730 | 957 11 51 54 / 957 11 51 56 |
| Juzgado Civil e Instrucción nº 3 | C/ Pintor Pablo Picasso, s/n, 14730 | 957 11 50 68 / 957 11 51 72 |
| Órgano judicial | Dirección | Teléfono |
|---|---|---|
| Juzgado Civil e Instrucción nº 1 | C/ Dr. Antonio Cabrera, 34, 14400 | 957 74 86 51 / 957 74 86 67 |
| Juzgado Civil e Instrucción nº 2 | C/ Dr. Antonio Cabrera, 34, 14400 | 957 74 86 42 / 957 74 86 75 |
| Órgano judicial | Dirección | Teléfono |
|---|---|---|
| Juzgado Civil e Instrucción nº 1 | C/ Ronda, 17, 14800 | 957 24 60 02 / 957 24 60 04 |
| Órgano judicial | Dirección | Teléfono |
|---|---|---|
| Juzgado Civil e Instrucción nº 1 | C/ La Huerta, s/n, 14500 | 957 11 85 29 / 957 11 85 51 |
| Juzgado Civil e Instrucción nº 2 | C/ La Huerta, s/n, 14500 | 957 11 85 68 / 957 11 85 57 |
Calcula la fecha de vencimiento con los festivos locales de tu partido judicial.
Calcular plazo →