Fecha exacta de vencimiento con festivos locales de tu partido judicial.
Abrir calculadora →Gratis · Sin registro · Exportable a calendario
| Órgano judicial | Dirección | Teléfono |
|---|---|---|
| Juzgado Civil e Instrucción nº 1 | C/ Itrabo, 1, 18690 | 677 90 49 85 / 677 90 36 85 |
| Juzgado Civil e Instrucción nº 2 | C/ Itrabo, 1, 18690 | 958 94 80 16 / 958 94 80 20 |
| Órgano judicial | Dirección | Teléfono |
|---|---|---|
| Juzgado Civil e Instrucción nº 1 | Avda. de Granada, s/n, 18800 | 858 10 33 55 / 858 10 33 51 |
| Juzgado Civil e Instrucción nº 2 | Avda. de Granada, s/n, 18800 | 858 10 33 58 / 958 10 33 59 |
| Órgano judicial | Dirección | Teléfono |
|---|---|---|
| Audiencia Provincial — Presidencia | C/ Molino de la Corteza del Carmen, 10, 18009 | 958 56 73 48 / 958 56 73 45 |
| TSJ — Presidencia | Pza. Nueva, 10, 18009 | 958 98 21 50 / 662 97 73 17 |
| Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía | Pza. Nueva, 10, 18009 | 662 97 73 40 / 958 98 21 33 |
| TSJ — Sala de lo Contencioso-Administrativo | Pza. Nueva, 10, 18009 | 662 97 73 55 / 958 98 21 33 |
| TSJ — Sala de lo Social | Pza. Nueva, 10, 18009 | 958 98 21 34 / 958 98 21 36 |
| Audiencia Provincial — Sección 1ª | Pza. Nueva, 10, 18009 | 958 98 21 44 / 958 98 21 42 |
| Audiencia Provincial — Sección 2ª | Pza. Nueva, 10, 18009 | 958 98 21 48 / 958 98 21 49 |
| Audiencia Provincial — Sección 3ª | C/ Molino de la Corteza del Carmen, 10, 18009 | 958 56 73 38 / 958 56 73 54 |
| Ver los 66 juzgados → | ||
| Órgano judicial | Dirección | Teléfono |
|---|---|---|
| Juzgado Civil e Instrucción nº 1 | Avda. Obispo Medina Olmos, 53, 18500 | 958 98 40 17 / 958 98 40 18 |
| Juzgado Civil e Instrucción nº 2 | Avda. Obispo Medina Olmos, 53, 18500 | 958 98 40 20 / 958 98 40 22 |
| Órgano judicial | Dirección | Teléfono |
|---|---|---|
| Juzgado Civil e Instrucción nº 1 | Avda. de Granada, 3, 18830 | 958 10 40 62 / 958 10 40 59 |
| Órgano judicial | Dirección | Teléfono |
|---|---|---|
| Juzgado Civil e Instrucción nº 1 | C/ Real, 10, 18300 | 958 10 83 38 / 958 10 83 39 |
| Juzgado Civil e Instrucción nº 2 | C/ Real, 10, 18300 | 958 10 83 44 / 958 10 83 49 |
| Órgano judicial | Dirección | Teléfono | |
|---|---|---|---|
| Juzgado Civil e Instrucción nº 1 | C/ Fielato de la Posta, s/n, 18600 | 958 98 90 66 / 958 98 90 78 | |
| Juzgado Civil e Instrucción nº 2 | C/ Fielato de la Posta, s/n, 18600 | 958 98 90 73 / 662 97 93 69 | |
| Juzgado Civil e Instrucción nº 3 | C/ Fielato de la Posta, s/n, 18600 | 958 98 90 65 / 958 98 90 75 | |
| Juzgado Civil e Instrucción nº 4 | C/ Fielato de la Posta, s/n, 18600 | 958 98 90 79 / 958 98 90 80 | |
| Juzgado Civil e Instrucción nº 5 | C/ Fielato de la Posta, s/n, 18600 | 958 98 90 71 / 958 98 90 81 | |
| Juzgado V.M. nº 1 | |||
| Motril | Sección de lo Penal Plaza nº 1 | C/ Fielato de la Posta, s/n, 18600 | 958 989083 / 958 98 90 84 |
| Juzgado de lo Penal nº 2 | C/ Fielato de la Posta, s/n, 18600 | 958 989090 / 958 98 90 91 | |
| Juzgado de lo Social nº 1 | C/ Fielato de la Posta, s/n, 18600 | 958 989085 / 662 97 93 90 |
| Órgano judicial | Dirección | Teléfono |
|---|---|---|
| Juzgado Civil e Instrucción nº 1 | C/ Pintor Juan Ruiz, s/n, 18320 | 958 94 07 26 / 958 94 07 21 |
| Juzgado Civil e Instrucción nº 2 | C/ Pintor Juan Ruiz, s/n, 18320 | 958 94 07 24 / 958 94 07 28 |
| Juzgado Civil e Instrucción nº 3 | C/ Pintor Juan Ruiz, s/n, 18320 | 958 94 07 29 / 958 94 07 31 |
| Juzgado Civil e Instrucción nº 4 | C/ Pintor Juan Ruiz, s/n, 18320 | 958 94 51 54 / 958 94 57 88 |
| Órgano judicial | Dirección | Teléfono |
|---|---|---|
| Juzgado Civil e Instrucción nº 1 | C/ Estación, s/n. Esq. con Barrio Luque, 18400 | 958 10 81 44 / 958 10 81 45 |
| Juzgado Civil e Instrucción nº 2 | C/ Doctor Fleming, 2, 18400 | 858 10 81 36 / 858 10 81 40 |
Calcula la fecha de vencimiento con los festivos locales de tu partido judicial.
Calcular plazo →