Fecha exacta de vencimiento con festivos locales de tu partido judicial.
Abrir calculadora →Gratis · Sin registro · Exportable a calendario
| Órgano judicial | Dirección | Teléfono |
|---|---|---|
| Juzgado Civil e Instrucción nº 1 | Avda. de Huelva, s/n, 21200 | 959 10 20 63 / 959 10 20 64 |
| Juzgado Civil e Instrucción nº 2 | Avda. de Huelva, s/n, 21200 | 959 10 20 58 / 959 10 20 66 |
| Órgano judicial | Dirección | Teléfono | |
|---|---|---|---|
| Juzgado Civil e Instrucción nº 1 | Avda. Alcalde Narciso Martín Navarro, 28, 21400 | 959 03 41 80 / 959 03 41 45 | |
| Juzgado Civil e Instrucción nº 2 | Avda. Alcalde Narciso Martín Navarro, 28, 21400 | 959 03 41 49 / 959 03 41 10 | |
| Juzgado Civil e Instrucción nº 3 | Avda. Alcalde Narciso Martín Navarro, 28, 21400 | 959 03 40 99 / 959 03 41 05 | |
| Juzgado Civil e Instrucción nº 4 | Avda. Alcalde Narciso Martín Navarro, 28, 21400 | 959 03 41 12 / 959 03 41 35 | |
| Juzgado Civil e Instrucción nº 5 | C/ Ramón y Cajal, 16, 21400 | 959 34 92 11 / 959 34 92 12 | |
| Juzgado Civil e Instrucción nº 6 | C/ Ramón y Cajal, 16, 21400 | 686 48 10 00 / 648 92 84 24 | |
| Juzgado V.M. nº 1 | |||
| Huelva | Sección 1ª de la Audiencia Provincial de Huelva | C/ Alameda Sundheim, 28, 21003 | 959 10 66 51 / 959 10 66 52 |
| Órgano judicial | Dirección | Teléfono |
|---|---|---|
| Audiencia Provincial — Presidencia | C/ Alameda Sundheim, 28, 21003 | 959 10 66 31 |
| Audiencia Provincial — Sección 2ª | C/ Alameda Sundheim, 28, 21003 | 959 10 66 75 / 959 10 66 87 |
| Audiencia Provincial — Sección 3ª | C/ Alameda Sundheim, 28, 21003 | 959 10 67 04 / 959 99 01 31 |
| Juzgado Civil nº 1 | C/ Alameda Sundheim, 17, 21003 | 959 10 72 51 / 959 10 72 36 |
| Juzgado Civil nº 2 | C/ Alameda Sundheim, 17, 21003 | 959 10 72 52 / 959 10 72 55 |
| Juzgado Civil nº 3 | C/ Alameda Sundheim, 17, 21003 | 959 10 72 61 / 959 10 72 63 |
| Juzgado Civil nº 5 | C/ Alameda Sundheim, 17, 21003 | 959 10 80 11 / 959 10 80 59 |
| Juzgado Civil nº 6 | C/ Alameda Sundheim, 17, 21003 | 959 10 80 61 / 959 10 80 69 |
| Ver los 31 juzgados → | ||
| Órgano judicial | Dirección | Teléfono |
|---|---|---|
| Juzgado Civil e Instrucción nº 1 | C/ San Francisco, 28, 21800 | 959 99 01 20 / 959 99 01 21 |
| Juzgado Civil e Instrucción nº 2 | C/ San Francisco, 28, 21800 | 959 99 01 16 / 959 99 01 18 |
| Órgano judicial | Dirección | Teléfono |
|---|---|---|
| Juzgado Civil e Instrucción nº 1 | Avda. de la Justicia, s/n, 21700 | 959 99 50 27 / 959 99 50 28 |
| Juzgado Civil e Instrucción nº 2 | Avda. de la Justicia, s/n, 21700 | 959 99 50 26 / 959 99 50 31 |
| Juzgado Civil e Instrucción nº 3 | Avda. de la Justicia, s/n, 21700 | 959 99 50 21 / 959 99 50 23 |
| Juzgado Civil e Instrucción nº 4 | Avda. de la Justicia, s/n, 21700 | 659 93 74 23 / 682 47 48 24 |
| Órgano judicial | Dirección | Teléfono |
|---|---|---|
| Juzgado Civil e Instrucción nº 1 | Pza. de la Campana, s/n, 21600 | 959 07 98 88 / 959 07 98 90 |
| Juzgado Civil e Instrucción nº 2 | Pza. de la Campana, s/n, 21600 | 959 07 98 86 / 959 07 98 87 |
Calcula la fecha de vencimiento con los festivos locales de tu partido judicial.
Calcular plazo →