Fecha exacta de vencimiento con festivos locales de tu partido judicial.
Abrir calculadora →Gratis · Sin registro · Exportable a calendario
| Órgano judicial | Dirección | Teléfono |
|---|---|---|
| Juzgado Civil e Instrucción nº 1 | C/ Antonio Machado, s/n, 23680 | 953 10 21 68 / 953 10 21 69 |
| Juzgado Civil e Instrucción nº 2 | C/ Antonio Machado, s/n, 23680 | 953 10 21 74 / 953 10 21 76 |
| Órgano judicial | Dirección | Teléfono |
|---|---|---|
| Juzgado Civil e Instrucción nº 1 | C/ Altozano Arzobispo José Manuel Estepa, s/n, 23740 | 953 96 50 62 / 953 96 50 67 |
| Juzgado Civil e Instrucción nº 2 | C/ Altozano Arzobispo José Manuel Estepa, s/n, 23740 | 953 03 33 98 / 953 03 34 33 |
| Juzgado Civil e Instrucción nº 3 | C/ Altozano Arzobispo José Manuel Estepa, s/n, 23740 | 953 03 34 34 / 953 03 34 35 |
| Órgano judicial | Dirección | Teléfono |
|---|---|---|
| Juzgado Civil e Instrucción nº 1 | Pza. del Pópulo, s/n, 23440 | 953 33 90 32 / 953 96 91 57 |
| Órgano judicial | Dirección | Teléfono |
|---|---|---|
| Juzgado Civil e Instrucción nº 1 | C/ Juez Braulio Sena, 7, 23200 | 953 96 80 31 / 953 96 80 58 |
| Juzgado Civil e Instrucción nº 2 | C/ Juez Braulio Sena, 7, 23200 | 953 96 80 38 / 953 96 80 16 |
| Órgano judicial | Dirección | Teléfono |
|---|---|---|
| Juzgado Civil e Instrucción nº 1 | C/ Mercedes Gómez, s/n, 23470 | 953 10 51 53 / 953 10 51 45 |
| Juzgado Civil e Instrucción nº 2 | C/ Mercedes Gómez, s/n, 23470 | 953 10 51 37 / 953 10 51 52 |
| Órgano judicial | Dirección | Teléfono |
|---|---|---|
| Audiencia Provincial — Presidencia | C/ Arquitecto Berges, 16, 23007 | 662 97 88 69 / 662 97 88 72 |
| Audiencia Provincial — Sección 1ª | C/ Arquitecto Berges, 16, 23007 | 953 96 40 81 / 953 96 40 88 |
| Audiencia Provincial — Sección 2ª | C/ Arquitecto Berges, 16, 23007 | 953 96 41 15 / 953 96 41 17 |
| Audiencia Provincial — Sección 3ª | C/ Arquitecto Berges, 16, 23007 | 953 96 41 31 / 953 96 41 95 |
| Juzgado Civil nº 1 | C/ Obispo Alonso Suárez, 3, 23008 | 953 96 43 62 / 953 96 43 66 |
| Juzgado Civil nº 2 | C/ Obispo Alonso Suárez, 3, 23008 | 953 33 13 58 / 953 33 13 74 |
| Juzgado Civil nº 3 | C/ Arquitecto Berges, 16, 23007 | 953 96 31 64 / 953 96 31 74 |
| Juzgado Civil nº 5 | C/ Arquitecto Berges, 16, 23007 | 953 96 32 26 / 953 96 32 25 |
| Ver los 30 juzgados → | ||
| Órgano judicial | Dirección | Teléfono |
|---|---|---|
| Juzgado Civil e Instrucción nº 1 | C/ Pontón, 49, 23700 | 953 03 44 41 / 953 03 44 29 |
| Juzgado Civil e Instrucción nº 2 | C/ Pontón, 49, 23700 | 953 03 44 42 / 953 03 15 18 |
| Juzgado Civil e Instrucción nº 3 | C/ Pontón, 49, 23700 | 953 03 15 22 / 953 03 15 24 |
| Juzgado Civil e Instrucción nº 4 | C/ Pontón, 49, 23700 | 953 03 15 21 / 953 03 15 20 |
| Juzgado Civil e Instrucción nº 5 | C/ Federico Ramírez, 29, 23700 | 953 60 92 53 / 953 60 92 55 |
| Órgano judicial | Dirección | Teléfono |
|---|---|---|
| Juzgado Civil e Instrucción nº 1 | Avda. de Europa, 99, 23600 | 953 33 08 24 / 953 33 08 25 |
| Juzgado Civil e Instrucción nº 2 | Avda. de Europa, 99, 23600 | 953 33 08 26 / 953 33 08 27 |
| Órgano judicial | Dirección | Teléfono |
|---|---|---|
| Juzgado Civil e Instrucción nº 1 | C/ Ministro Benavides, 67, 23300 | 953 03 95 25 / 953 03 95 23 |
| Juzgado Civil e Instrucción nº 2 | C/ Ministro Benavides, 67, 23300 | 953 03 95 22 / 953 10 91 06 |
| Órgano judicial | Dirección | Teléfono |
|---|---|---|
| Juzgado Civil e Instrucción nº 1 | Pza. Vázquez de Molina, 4, 23400 | 953 96 56 58 / 953 96 56 49 |
| Juzgado Civil e Instrucción nº 2 | Pza. Vázquez de Molina, 4, 23400 | 953 96 56 52 / 953 96 56 61 |
| Juzgado Civil e Instrucción nº 3 | Avda. Chiclana de la Frontera, s/n, 23400 | 953 96 91 15 / 953 96 91 25 |
Calcula la fecha de vencimiento con los festivos locales de tu partido judicial.
Calcular plazo →