Fecha exacta de vencimiento con festivos locales de tu partido judicial.
Abrir calculadora →Gratis · Sin registro · Exportable a calendario
| Órgano judicial | Dirección | Teléfono |
|---|---|---|
| Juzgado Civil e Instrucción nº 1 | C/ Nicolás Sancho, 4, 44600 | 978 83 02 02 |
| Juzgado Civil e Instrucción nº 2 | C/ Nicolás Sancho, 4, 44600 | 978 83 15 53 |
| Órgano judicial | Dirección | Teléfono |
|---|---|---|
| Juzgado Civil e Instrucción nº 1 | Avda. Valencia, s/n, 44200 | 978 73 00 51 / 978 73 00 52 |
| Órgano judicial | Dirección | Teléfono |
|---|---|---|
| Audiencia Provincial — Presidencia | Pza. San Juan, 6 - Nivel 4, 44001 | 978 64 75 08 |
| Juzgado Civil e Instrucción nº 1 | Pza. San Juan, 5, 44001 | 978 64 75 04 / 978 64 75 06 |
| Juzgado Civil e Instrucción nº 2 | Pza. San Juan, 5, 44001 | 978 64 75 06 / 978 64 75 04 |
| Juzgado Civil e Instrucción nº 3 | Pza. San Juan, 5, 44001 | 978 64 75 25 / 978 64 75 27 |
| Juzgado de Menores nº 1 | Pza. San Juan, 6 - Nivel 2, 44001 | 978 64 75 70 |
| Juzgado Contencioso-Adm. nº 1 | Pza. San Juan, 5, 44001 | 978 64 75 30 / 978 64 75 33 |
| Juzgado de lo Penal nº 1 | Pza. San Juan, 6 . Nivel 3, 44001 | 978 64 75 02 |
| Juzgado de lo Social nº 1 | Pza. San Juan, 6 - Nivel 6, 44001 | 978 64 75 60 / 978 64 75 65 |
| Ver los 9 juzgados → | ||
Calcula la fecha de vencimiento con los festivos locales de tu partido judicial.
Calcular plazo →